|
7 | 7 | Необходимы модули для php:
|
8 | 8 |
|
9 | 9 | - pcre
|
10 |
| -- hash |
11 | 10 | - mbstring
|
12 | 11 | - json
|
13 | 12 | - xmlrpc
|
@@ -57,7 +56,12 @@ env PHP_MEMORY_LIMIT=64 PHP_TIME_LIMIT=30 php bench.php
|
57 | 56 |
|
58 | 57 | ## ChangeLog
|
59 | 58 |
|
60 |
| -@ 2017-09-04, v1.0.25 |
| 59 | +@ 2018-08-07, v1.0.26 |
| 60 | + |
| 61 | + * Добавили вывод общего кол-ва операций в секунду, и операций в секунду на МГц |
| 62 | + * Добавили вывод включенных необходимых модулей |
| 63 | + |
| 64 | +@ 2018-08-06, v1.0.25 |
61 | 65 |
|
62 | 66 | * Добавили тестирование xmlrpc (xml)
|
63 | 67 | * Добавили вывод предупреждений, если не все необходимые модули php установлены
|
@@ -201,53 +205,60 @@ CPU is in powersaving mode? Set CPU governor to 'performance'!
|
201 | 205 | -------------------------------------------------------------------------------------------
|
202 | 206 | | PHP BENCHMARK SCRIPT |
|
203 | 207 | -------------------------------------------------------------------------------------------
|
204 |
| -Start: : 2017-09-04 18:57:11 |
205 |
| -Server: : Linux/4.10.0-33-generic x86_64 |
| 208 | +Start: : 2018-08-07 14:38:05 |
| 209 | +Server: : Linux/4.15.0-29-generic x86_64 |
206 | 210 | Platform: : Linux
|
207 | 211 | CPU: :
|
208 | 212 | model : Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
|
209 | 213 | cores : 4
|
210 |
| - MHz : 3832.611MHz |
| 214 | + MHz : 3728.681MHz |
211 | 215 | Memory : 256 Mb available
|
212 |
| -Benchmark version: : 1.0.23 |
| 216 | +Benchmark version: : 1.0.26 |
213 | 217 | PHP version: : 7.0.23-Ubuntu/16.04-SergeyD/11.1
|
214 |
| -Max execution time: : 600 sec. |
| 218 | + : available modules |
| 219 | + mbstring: : yes |
| 220 | + json: : yes |
| 221 | + xmlrpc: : yes |
| 222 | + pcre: : yes |
| 223 | +Max execution time: : 600 sec |
215 | 224 | Crypt hash algo: : MD5
|
216 | 225 | -------------------------------------------------------------------------------------------
|
217 | 226 | TEST NAME : SECONDS | OP/SEC | OP/SEC/MHz | MEMORY
|
218 | 227 | -------------------------------------------------------------------------------------------
|
219 |
| -01_math : 2.615 sec | 535.44 kOp/s | 139.71 Ops/MHz | 2 Mb |
220 |
| -02_string_concat : 0.224 sec | 34.44 MOp/s | 8.99 kOps/MHz | 128.84 Mb |
221 |
| -03_1_string_number_concat : 1.622 sec | 3.08 MOp/s | 804.54 Ops/MHz | 4 Mb |
222 |
| -03_2_string_number_format : 1.396 sec | 3.58 MOp/s | 934.30 Ops/MHz | 4 Mb |
223 |
| -04_string_simple_functions : 1.559 sec | 833.89 kOp/s | 217.58 Ops/MHz | 4 Mb |
224 |
| -05_string_multibyte : 4.149 sec | 31.33 kOp/s | 8.17 Ops/MHz | 4 Mb |
225 |
| -06_string_manipulation : 2.280 sec | 570.09 kOp/s | 148.75 Ops/MHz | 4 Mb |
226 |
| -07_regex : 1.784 sec | 728.74 kOp/s | 190.14 Ops/MHz | 4 Mb |
227 |
| -08_1_hashing : 1.934 sec | 672.15 kOp/s | 175.38 Ops/MHz | 4 Mb |
228 |
| -08_2_crypt : 5.760 sec | 1.74 kOp/s | 0.45 Ops/MHz | 4 Mb |
229 |
| -09_json_encode : 1.550 sec | 838.77 kOp/s | 218.85 Ops/MHz | 4 Mb |
230 |
| -10_json_decode : 1.878 sec | 692.33 kOp/s | 180.64 Ops/MHz | 4 Mb |
231 |
| -11_serialize : 1.172 sec | 1.11 MOp/s | 289.36 Ops/MHz | 4 Mb |
232 |
| -12_unserialize : 1.753 sec | 741.59 kOp/s | 193.50 Ops/MHz | 4 Mb |
233 |
| -13_array_fill : 1.958 sec | 25.53 MOp/s | 6.66 kOps/MHz | 12 Mb |
234 |
| -14_array_range : 0.495 sec | 201.91 kOp/s | 52.68 Ops/MHz | 12 Mb |
235 |
| -14_array_unset : 1.482 sec | 33.73 MOp/s | 8.80 kOps/MHz | 12 Mb |
236 |
| -15_loops : 1.895 sec | 200.50 MOp/s | 52.31 kOps/MHz | 4 Mb |
237 |
| -16_loop_ifelse : 1.523 sec | 59.09 MOp/s | 15.42 kOps/MHz | 4 Mb |
238 |
| -17_loop_ternary : 2.867 sec | 31.39 MOp/s | 8.19 kOps/MHz | 4 Mb |
239 |
| -18_1_loop_defined_access : 0.491 sec | 40.73 MOp/s | 10.63 kOps/MHz | 4 Mb |
240 |
| -18_2_loop_undefined_access : 3.530 sec | 5.67 MOp/s | 1.48 kOps/MHz | 4 Mb |
241 |
| -19_type_functions : 1.564 sec | 3.20 MOp/s | 834.02 Ops/MHz | 4 Mb |
242 |
| -20_type_conversion : 1.016 sec | 4.92 MOp/s | 1.28 kOps/MHz | 4 Mb |
243 |
| -21_0_loop_exception_none : 0.031 sec | 129.87 MOp/s | 33.88 kOps/MHz | 4 Mb |
244 |
| -21_1_loop_exception_try : 0.036 sec | 111.18 MOp/s | 29.01 kOps/MHz | 4 Mb |
245 |
| -21_2_loop_exception_catch : 2.038 sec | 1.96 MOp/s | 512.14 Ops/MHz | 4 Mb |
246 |
| -22_loop_null_op : 1.246 sec | 40.14 MOp/s | 10.47 kOps/MHz | 4 Mb |
247 |
| -23_loop_spaceship_op : 1.106 sec | 45.20 MOp/s | 11.79 kOps/MHz | 4 Mb |
| 228 | +01_math : 2.759 sec | 507.47 kOp/s | 136.10 Ops/MHz | 2 Mb |
| 229 | +02_string_concat : 0.250 sec | 30.80 MOp/s | 8.26 kOps/MHz | 128.84 Mb |
| 230 | +03_1_string_number_concat : 1.769 sec | 2.83 MOp/s | 757.88 Ops/MHz | 4 Mb |
| 231 | +03_2_string_number_format : 1.507 sec | 3.32 MOp/s | 889.74 Ops/MHz | 4 Mb |
| 232 | +04_string_simple_functions : 1.690 sec | 769.43 kOp/s | 206.35 Ops/MHz | 4 Mb |
| 233 | +05_string_multibyte : 4.536 sec | 28.66 kOp/s | 7.69 Ops/MHz | 4 Mb |
| 234 | +06_string_manipulation : 2.414 sec | 538.54 kOp/s | 144.43 Ops/MHz | 4 Mb |
| 235 | +07_regex : 1.938 sec | 670.81 kOp/s | 179.91 Ops/MHz | 4 Mb |
| 236 | +08_1_hashing : 2.039 sec | 637.71 kOp/s | 171.03 Ops/MHz | 4 Mb |
| 237 | +08_2_crypt : 6.076 sec | 1.65 kOp/s | 0.44 Ops/MHz | 4 Mb |
| 238 | +09_json_encode : 1.603 sec | 810.89 kOp/s | 217.47 Ops/MHz | 4 Mb |
| 239 | +10_json_decode : 1.957 sec | 664.15 kOp/s | 178.12 Ops/MHz | 4 Mb |
| 240 | +11_serialize : 1.230 sec | 1.06 MOp/s | 283.48 Ops/MHz | 4 Mb |
| 241 | +12_unserialize : 1.829 sec | 710.61 kOp/s | 190.58 Ops/MHz | 4 Mb |
| 242 | +13_array_fill : 2.121 sec | 23.58 MOp/s | 6.32 kOps/MHz | 12 Mb |
| 243 | +14_array_range : 0.548 sec | 182.50 kOp/s | 48.95 Ops/MHz | 12 Mb |
| 244 | +14_array_unset : 1.542 sec | 32.42 MOp/s | 8.69 kOps/MHz | 12 Mb |
| 245 | +15_loops : 1.957 sec | 194.13 MOp/s | 52.06 kOps/MHz | 4 Mb |
| 246 | +16_loop_ifelse : 1.569 sec | 57.37 MOp/s | 15.39 kOps/MHz | 4 Mb |
| 247 | +17_loop_ternary : 3.060 sec | 29.42 MOp/s | 7.89 kOps/MHz | 4 Mb |
| 248 | +18_1_loop_defined_access : 0.531 sec | 37.68 MOp/s | 10.11 kOps/MHz | 4 Mb |
| 249 | +18_2_loop_undefined_access : 3.722 sec | 5.37 MOp/s | 1.44 kOps/MHz | 4 Mb |
| 250 | +19_type_functions : 1.655 sec | 3.02 MOp/s | 810.16 Ops/MHz | 4 Mb |
| 251 | +20_type_conversion : 1.094 sec | 4.57 MOp/s | 1.23 kOps/MHz | 4 Mb |
| 252 | +21_0_loop_exception_none : 0.029 sec | 137.48 MOp/s | 36.87 kOps/MHz | 4 Mb |
| 253 | +21_1_loop_exception_try : 0.037 sec | 109.15 MOp/s | 29.27 kOps/MHz | 4 Mb |
| 254 | +21_2_loop_exception_catch : 2.149 sec | 1.86 MOp/s | 499.22 Ops/MHz | 4 Mb |
| 255 | +22_loop_null_op : 1.303 sec | 38.36 MOp/s | 10.29 kOps/MHz | 4 Mb |
| 256 | +23_loop_spaceship_op : 1.159 sec | 43.14 MOp/s | 11.57 kOps/MHz | 4 Mb |
| 257 | +24_xmlrpc_encode : 2.621 sec | 76.30 kOp/s | 20.46 Ops/MHz | 4 Mb |
| 258 | +25_xmlrpc_decode : 3.428 sec | 8.75 kOp/s | 2.35 Ops/MHz | 4 Mb |
248 | 259 | -------------------------------------------------------------------------------------------
|
249 |
| -Total time: : 50.954 sec. |
250 |
| -Current memory usage: : 4 Mb. |
251 |
| -Peak memory usage: : 125.26 Mb. |
| 260 | +Total time: : 60.122 sec | 12.31 MOp/s | 3.30 kOps/MHz | |
| 261 | +Current PHP memory usage: : 4 Mb |
| 262 | +Peak PHP memory usage: : 125.26 Mb |
252 | 263 | </pre>
|
253 | 264 | ```
|
0 commit comments