forked from diasurgical/devilution
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathitemdat.cpp
453 lines (449 loc) · 108 KB
/
itemdat.cpp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
#include "diablo.h"
ItemDataStruct AllItemsList[157] = {
// clang-format off
// iRnd, iClass, iLoc, iCurs, itype, iItemId, iName, iSName, iMinMLvl, iDurability, iMinDam, iMaxDam, iMinAC, iMaxAC, iMinStr, iMinMag, iMinDex, iFlags, iMiscId, iSpell, iUsable, iValue, iMaxValue
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_GOLD, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_GOLD, 11, UITYPE_NONE, "Gold", NULL, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, TRUE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_WEAPON, ILOC_ONEHAND, ICURS_SHORT_SWORD, 1, UITYPE_NONE, "Short Sword", NULL, 2, 20, 2, 6, 0, 0, 18, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 50, 50 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_ARMOR, ILOC_ONEHAND, ICURS_BUCKLER, 5, UITYPE_NONE, "Buckler", NULL, 2, 10, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 50, 50 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_WEAPON, ILOC_ONEHAND, ICURS_CLUB, 4, UITYPE_SPIKCLUB, "Club", NULL, 1, 20, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 20, 20 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_WEAPON, ILOC_TWOHAND, ICURS_SHORT_BOW, 3, UITYPE_NONE, "Short Bow", NULL, 1, 30, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 100, 100 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_WEAPON, ILOC_TWOHAND, ICURS_SHORT_STAFF, 10, UITYPE_NONE, "Short Staff of Charged Bolt", NULL, 1, 25, 2, 4, 0, 0, 0, 20, 0, ISPL_NONE, IMISC_STAFF, SPL_CBOLT, FALSE, 520, 520 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_WEAPON, ILOC_TWOHAND, ICURS_CLEAVER, 2, UITYPE_CLEAVER, "Cleaver", NULL, 10, 10, 4, 24, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_UNIQUE, SPL_NULL, FALSE, 2000, 2000 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_ARMOR, ILOC_HELM, ICURS_THE_UNDEAD_CROWN, 7, UITYPE_SKCROWN, "The Undead Crown", NULL, 0, 50, 0, 0, 15, 15, 0, 0, 0, ISPL_RNDSTEALLIFE, IMISC_UNIQUE, SPL_NULL, FALSE, 10000, 10000 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_RING, ICURS_EMPYREAN_BAND, 12, UITYPE_INFRARING, "Empyrean Band", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_UNIQUE, SPL_NULL, FALSE, 8000, 8000 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_QUEST, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_MAGIC_ROCK, 0, UITYPE_NONE, "Magic Rock", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_AMULET, ICURS_OPTIC_AMULET, 13, UITYPE_OPTAMULET, "Optic Amulet", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_UNIQUE, SPL_NULL, FALSE, 5000, 5000 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_RING, ICURS_RING_OF_TRUTH, 12, UITYPE_TRING, "Ring of Truth", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_UNIQUE, SPL_NULL, FALSE, 1000, 1000 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_QUEST, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_TAVERN_SIGN, 0, UITYPE_NONE, "Tavern Sign", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_ARMOR, ILOC_HELM, ICURS_HARLEQUIN_CREST, 7, UITYPE_HARCREST, "Harlequin Crest", NULL, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_UNIQUE, SPL_NULL, FALSE, 15, 20 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_ARMOR, ILOC_HELM, ICURS_VIEL_OF_STEEL, 7, UITYPE_STEELVEIL, "Veil of Steel", NULL, 0, 60, 0, 0, 18, 18, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_UNIQUE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_GOLDEN_ELIXIR, 0, UITYPE_ELIXIR, "Golden Elixir", NULL, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_QUEST, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_ANVIL_OF_FURY, 0, UITYPE_NONE, "Anvil of Fury", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_QUEST, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_BLACK_MUSHROOM, 0, UITYPE_NONE, "Black Mushroom", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_QUEST, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_BRAIN, 0, UITYPE_NONE, "Brain", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_QUEST, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_FUNGAL_TOME, 0, UITYPE_NONE, "Fungal Tome", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_SPECTRAL_ELIXIR, 0, UITYPE_ELIXIR, "Spectral Elixir", NULL, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_SPECELIX, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_QUEST, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_BLOOD_STONE, 0, UITYPE_NONE, "Blood Stone", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_QUEST, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_MAP_OF_THE_STARS, 0, UITYPE_MAPOFDOOM, "Map of the Stars", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_MAPOFDOOM, SPL_NULL, TRUE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_QUEST, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_EAR_SORCEROR, 0, UITYPE_NONE, "Heart", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_EAR, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_POTION_OF_HEALING, 0, UITYPE_NONE, "Potion of Healing", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_HEAL, SPL_NULL, TRUE, 50, 50 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_POTION_OF_MANA, 0, UITYPE_NONE, "Potion of Mana", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_MANA, SPL_NULL, TRUE, 50, 50 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_SCROLL_OF, 0, UITYPE_NONE, "Scroll of Identify", NULL, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_SCROLL, SPL_IDENTIFY, TRUE, 200, 200 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_SCROLL_OF, 0, UITYPE_NONE, "Scroll of Town Portal", NULL, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_SCROLL, SPL_TOWN, TRUE, 200, 200 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_ARKAINES_VALOR, 8, UITYPE_ARMOFVAL, "Arkaine's Valor", NULL, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_UNIQUE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_POTION_OF_FULL_HEALING, 0, UITYPE_NONE, "Potion of Full Healing", NULL, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_FULLHEAL, SPL_NULL, TRUE, 150, 150 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, "Potion of Full Mana", NULL, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_FULLMANA, SPL_NULL, TRUE, 150, 150 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_WEAPON, ILOC_ONEHAND, ICURS_BROAD_SWORD, 1, UITYPE_GRISWOLD, "Griswold's Edge", NULL, 8, 50, 4, 12, 0, 0, 40, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_UNIQUE, SPL_NULL, FALSE, 750, 750 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_WEAPON, ILOC_ONEHAND, ICURS_MACE, 4, UITYPE_LGTFORGE, "Lightforge", NULL, 2, 32, 1, 8, 0, 0, 16, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_UNIQUE, SPL_NULL, FALSE, 200, 200 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_STAFF_OF_LAZARUS, 0, UITYPE_LAZSTAFF, "Staff of Lazarus", NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_SCROLL_OF, 0, UITYPE_NONE, "Scroll of Resurrect", NULL, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_SCROLLT, SPL_RESURRECT, TRUE, 250, 250 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_NEVER, ICLASS_NONE, ILOC_NONE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 0, 0 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_HELM, ICURS_CAP, 7, UITYPE_NONE, "Cap", "Cap", 1, 15, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 15, 20 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_HELM, ICURS_SKULL_CAP, 7, UITYPE_SKULLCAP, "Skull Cap", "Cap", 4, 20, 0, 0, 2, 4, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 25, 30 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_HELM, ICURS_HELM, 7, UITYPE_HELM, "Helm", "Helm", 8, 30, 0, 0, 4, 6, 25, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 40, 70 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_HELM, ICURS_FULL_HELM, 7, UITYPE_NONE, "Full Helm", "Helm", 12, 35, 0, 0, 6, 8, 35, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 90, 130 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_HELM, ICURS_CROWN, 7, UITYPE_CROWN, "Crown", "Crown", 16, 40, 0, 0, 8, 12, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 200, 300 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_HELM, ICURS_GREAT_HELM, 7, UITYPE_GREATHELM, "Great Helm", "Helm", 20, 60, 0, 0, 10, 15, 50, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 400, 500 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_CAPE, 6, UITYPE_CAPE, "Cape", "Cape", 1, 12, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 10, 50 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_RAGS, 6, UITYPE_RAGS, "Rags", "Rags", 1, 6, 0, 0, 2, 6, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 5, 25 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_CLOAK, 6, UITYPE_CLOAK, "Cloak", "Cloak", 2, 18, 0, 0, 3, 7, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 40, 70 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_ROBE, 6, UITYPE_ROBE, "Robe", "Robe", 3, 24, 0, 0, 4, 7, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 75, 125 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_QUILTED_ARMOR, 6, UITYPE_NONE, "Quilted Armor", "Armor", 4, 30, 0, 0, 7, 10, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 200, 300 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_LEATHER_ARMOR, 6, UITYPE_LEATHARMOR, "Leather Armor", "Armor", 6, 35, 0, 0, 10, 13, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 300, 400 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_HARD_LEATHER_ARMOR, 6, UITYPE_NONE, "Hard Leather Armor", "Armor", 7, 40, 0, 0, 11, 14, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 450, 550 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_STUDDED_LEATHER_ARMOR, 6, UITYPE_STUDARMOR, "Studded Leather Armor", "Armor", 9, 45, 0, 0, 15, 17, 20, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 700, 800 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_RING_MAIL, 8, UITYPE_NONE, "Ring Mail", "Mail", 11, 50, 0, 0, 17, 20, 25, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 900, 1100 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_CHAIN_MAIL, 8, UITYPE_CHAINMAIL, "Chain Mail", "Mail", 13, 55, 0, 0, 18, 22, 30, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 1250, 1750 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_SCALE_MAIL, 8, UITYPE_NONE, "Scale Mail", "Mail", 15, 60, 0, 0, 23, 28, 35, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 2300, 2800 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_BREAST_PLATE, 9, UITYPE_BREASTPLATE, "Breast Plate", "Plate", 16, 80, 0, 0, 20, 24, 40, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 2800, 3200 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_SPLINT_MAIL, 8, UITYPE_NONE, "Splint Mail", "Mail", 17, 65, 0, 0, 30, 35, 40, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 3250, 3750 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_FIELD_PLATE, 9, UITYPE_PLATEMAIL, "Plate Mail", "Plate", 19, 75, 0, 0, 42, 50, 60, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 4600, 5400 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_FIELD_PLATE, 9, UITYPE_NONE, "Field Plate", "Plate", 21, 80, 0, 0, 40, 45, 65, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 5800, 6200 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_GOTHIC_PLATE, 9, UITYPE_NONE, "Gothic Plate", "Plate", 23, 100, 0, 0, 50, 60, 80, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 8000, 10000 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ARMOR, ICURS_FULL_PLATE_MAIL, 9, UITYPE_FULLPLATE, "Full Plate Mail", "Plate", 25, 90, 0, 0, 60, 75, 90, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 6500, 8000 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ONEHAND, ICURS_BUCKLER, 5, UITYPE_BUCKLER, "Buckler", "Shield", 1, 16, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 30, 70 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ONEHAND, ICURS_SMALL_SHIELD, 5, UITYPE_SMALLSHIELD, "Small Shield", "Shield", 5, 24, 0, 0, 3, 8, 25, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 90, 130 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ONEHAND, ICURS_LARGE_SHIELD, 5, UITYPE_LARGESHIELD, "Large Shield", "Shield", 9, 32, 0, 0, 5, 10, 40, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 200, 300 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ONEHAND, ICURS_KITE_SHIELD, 5, UITYPE_KITESHIELD, "Kite Shield", "Shield", 14, 40, 0, 0, 8, 15, 50, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 400, 700 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ONEHAND, ICURS_TOWER_SHIELD, 5, UITYPE_GOTHSHIELD, "Tower Shield", "Shield", 20, 50, 0, 0, 12, 20, 60, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 850, 1200 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_ARMOR, ILOC_ONEHAND, ICURS_GOTHIC_SHIELD, 5, UITYPE_GOTHSHIELD, "Gothic Shield", "Shield", 23, 60, 0, 0, 14, 18, 80, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_NONE, SPL_NULL, FALSE, 2300, 2700 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_POTION_OF_HEALING, 0, UITYPE_NONE, "Potion of Healing", NULL, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_HEAL, SPL_NULL, TRUE, 50, 50 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_POTION_OF_FULL_HEALING, 0, UITYPE_NONE, "Potion of Full Healing", NULL, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_FULLHEAL, SPL_NULL, TRUE, 150, 150 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_POTION_OF_MANA, 0, UITYPE_NONE, "Potion of Mana", NULL, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_MANA, SPL_NULL, TRUE, 50, 50 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_POTION_OF_FULL_MANA, 0, UITYPE_NONE, "Potion of Full Mana", NULL, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_FULLMANA, SPL_NULL, TRUE, 150, 150 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_POTION_OF_REJUVENATION, 0, UITYPE_NONE, "Potion of Rejuvenation", NULL, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_REJUV, SPL_NULL, TRUE, 120, 120 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_POTION_OF_FULL_REJUVENATION, 0, UITYPE_NONE, "Potion of Full Rejuvenation", NULL, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_FULLREJUV, SPL_NULL, TRUE, 600, 600 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_ELIXIR_OF_STRENGTH, 0, UITYPE_NONE, "Elixir of Strength", NULL, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_ELIXSTR, SPL_NULL, TRUE, 5000, 5000 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_ELIXIR_OF_MAGIC, 0, UITYPE_NONE, "Elixir of Magic", NULL, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_ELIXMAG, SPL_NULL, TRUE, 5000, 5000 },
{ IDROP_REGULAR, ICLASS_MISC, ILOC_UNEQUIPABLE, ICURS_ELIXIR_OF_DEXTERITY, 0, UITYPE_NONE, "Elixir of Dexterity", NULL, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ISPL_NONE, IMISC_ELIXDEX, SPL_NULL, TRUE, 5000, 5000 },
