forked from KellerJordan/modded-nanogpt
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
main.log
19640 lines (19640 loc) · 774 KB
/
main.log
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
s:0 tel:11.0092
s:0 trl:11.0091 lr:0.000001 norm:15.37
s:1 trl:10.9598 lr:0.000002 norm:15.24
s:2 trl:10.8556 lr:0.000003 norm:14.84
s:3 trl:10.7157 lr:0.000003 norm:13.12
s:4 trl:10.5684 lr:0.000004 norm:10.43
s:5 trl:10.4235 lr:0.000005 norm:8.49
s:6 trl:10.2918 lr:0.000006 norm:7.24
s:7 trl:10.1872 lr:0.000007 norm:6.18
s:8 trl:10.0967 lr:0.000008 norm:5.29
s:9 trl:9.9762 lr:0.000009 norm:4.66
s:10 trl:9.9353 lr:0.000009 norm:3.85
s:11 trl:9.8538 lr:0.000010 norm:3.40
s:12 trl:9.7924 lr:0.000011 norm:3.01
s:13 trl:9.7587 lr:0.000012 norm:2.70
s:14 trl:9.7024 lr:0.000013 norm:2.52
s:15 trl:9.7017 lr:0.000014 norm:2.30
s:16 trl:9.6556 lr:0.000015 norm:2.24
s:17 trl:9.6366 lr:0.000015 norm:2.19
s:18 trl:9.6035 lr:0.000016 norm:2.22
s:19 trl:9.5964 lr:0.000017 norm:2.15
s:20 trl:9.5621 lr:0.000018 norm:2.18
s:21 trl:9.5377 lr:0.000019 norm:2.15
s:22 trl:9.5333 lr:0.000020 norm:2.09
s:23 trl:9.4767 lr:0.000021 norm:2.11
s:24 trl:9.4584 lr:0.000021 norm:2.05
s:25 trl:9.4228 lr:0.000022 norm:2.09
s:26 trl:9.3778 lr:0.000023 norm:2.15
s:27 trl:9.3888 lr:0.000024 norm:1.97
s:28 trl:9.3578 lr:0.000025 norm:2.44
s:29 trl:9.3067 lr:0.000026 norm:1.95
s:30 trl:9.2450 lr:0.000027 norm:2.28
s:31 trl:9.2111 lr:0.000027 norm:2.25
s:32 trl:9.2351 lr:0.000028 norm:2.54
s:33 trl:9.1592 lr:0.000029 norm:2.43
s:34 trl:9.2005 lr:0.000030 norm:1.96
s:35 trl:9.0797 lr:0.000031 norm:2.39
s:36 trl:9.0292 lr:0.000032 norm:1.87
s:37 trl:9.0396 lr:0.000033 norm:1.97
s:38 trl:8.9775 lr:0.000033 norm:1.80
s:39 trl:8.9605 lr:0.000034 norm:2.01
s:40 trl:8.9059 lr:0.000035 norm:1.88
s:41 trl:8.8596 lr:0.000036 norm:1.68
s:42 trl:8.8388 lr:0.000037 norm:1.71
s:43 trl:8.8557 lr:0.000038 norm:1.67
s:44 trl:8.7474 lr:0.000039 norm:1.69
s:45 trl:8.6915 lr:0.000039 norm:1.65
s:46 trl:8.7114 lr:0.000040 norm:1.55
s:47 trl:8.6458 lr:0.000041 norm:1.58
s:48 trl:8.6064 lr:0.000042 norm:1.56
s:49 trl:8.5853 lr:0.000043 norm:1.53
s:50 trl:8.5343 lr:0.000044 norm:1.52
s:51 trl:8.4899 lr:0.000045 norm:1.55
s:52 trl:8.4866 lr:0.000045 norm:1.73
s:53 trl:8.4210 lr:0.000046 norm:1.80
s:54 trl:8.4460 lr:0.000047 norm:1.61
s:55 trl:8.3764 lr:0.000048 norm:1.58
s:56 trl:8.3247 lr:0.000049 norm:1.63
s:57 trl:8.2621 lr:0.000050 norm:1.86
s:58 trl:8.2239 lr:0.000051 norm:1.69
s:59 trl:8.1804 lr:0.000051 norm:1.53
s:60 trl:8.1965 lr:0.000052 norm:1.77
s:61 trl:8.1849 lr:0.000053 norm:1.36
s:62 trl:8.0798 lr:0.000054 norm:1.55
s:63 trl:8.0789 lr:0.000055 norm:1.58
s:64 trl:8.0530 lr:0.000056 norm:1.28
s:65 trl:7.9801 lr:0.000057 norm:1.38
s:66 trl:7.9272 lr:0.000057 norm:1.30
s:67 trl:7.9292 lr:0.000058 norm:1.29
s:68 trl:7.9359 lr:0.000059 norm:1.14
s:69 trl:7.8870 lr:0.000060 norm:1.23
s:70 trl:7.8357 lr:0.000061 norm:1.31
s:71 trl:7.7913 lr:0.000062 norm:1.22
s:72 trl:7.7719 lr:0.000063 norm:1.12
s:73 trl:7.7873 lr:0.000063 norm:1.03
s:74 trl:7.7133 lr:0.000064 norm:1.29
s:75 trl:7.5666 lr:0.000065 norm:1.36
s:76 trl:7.6723 lr:0.000066 norm:1.26
s:77 trl:7.6295 lr:0.000067 norm:1.15
s:78 trl:7.5836 lr:0.000068 norm:1.09
s:79 trl:7.6119 lr:0.000069 norm:1.06
s:80 trl:7.4148 lr:0.000069 norm:1.21
s:81 trl:7.5061 lr:0.000070 norm:1.16
s:82 trl:7.4349 lr:0.000071 norm:0.99
s:83 trl:7.4564 lr:0.000072 norm:1.04
s:84 trl:7.3893 lr:0.000073 norm:1.11
s:85 trl:7.3946 lr:0.000074 norm:0.93
s:86 trl:7.3634 lr:0.000075 norm:0.97
s:87 trl:7.2915 lr:0.000075 norm:0.73
s:88 trl:7.3302 lr:0.000076 norm:0.87
s:89 trl:7.3124 lr:0.000077 norm:0.90
s:90 trl:7.3716 lr:0.000078 norm:0.90
s:91 trl:7.2272 lr:0.000079 norm:0.86
s:92 trl:7.2655 lr:0.000080 norm:0.73
s:93 trl:7.1660 lr:0.000081 norm:0.84
s:94 trl:7.1981 lr:0.000081 norm:1.26
s:95 trl:7.1160 lr:0.000082 norm:1.18
s:96 trl:7.1348 lr:0.000083 norm:1.07
s:97 trl:7.2412 lr:0.000084 norm:1.15
s:98 trl:7.1433 lr:0.000085 norm:1.22
s:99 trl:7.1450 lr:0.000086 norm:1.05
s:100 trl:7.0850 lr:0.000087 norm:1.03
s:101 trl:7.0504 lr:0.000087 norm:1.09
s:102 trl:7.0848 lr:0.000088 norm:0.76
s:103 trl:7.1474 lr:0.000089 norm:0.90
s:104 trl:7.0384 lr:0.000090 norm:1.18
s:105 trl:7.0632 lr:0.000091 norm:0.70
s:106 trl:6.8914 lr:0.000092 norm:0.89
s:107 trl:7.0432 lr:0.000093 norm:0.83
s:108 trl:6.9695 lr:0.000093 norm:0.97
s:109 trl:7.0539 lr:0.000094 norm:0.91
s:110 trl:6.9180 lr:0.000095 norm:0.83
s:111 trl:6.9074 lr:0.000096 norm:0.94
s:112 trl:7.0083 lr:0.000097 norm:1.24
s:113 trl:6.8795 lr:0.000098 norm:1.23
s:114 trl:6.9094 lr:0.000099 norm:1.51
s:115 trl:6.9365 lr:0.000099 norm:1.24
s:116 trl:6.9807 lr:0.000100 norm:0.76
s:117 trl:6.8716 lr:0.000101 norm:1.10
s:118 trl:6.8810 lr:0.000102 norm:1.08
s:119 trl:6.9132 lr:0.000103 norm:1.05
s:120 trl:6.9271 lr:0.000104 norm:0.82
s:121 trl:6.8650 lr:0.000105 norm:0.84
s:122 trl:6.9344 lr:0.000105 norm:0.81
s:123 trl:6.8168 lr:0.000106 norm:0.71
s:124 trl:6.7803 lr:0.000107 norm:0.98
s:125 trl:6.8786 lr:0.000108 norm:0.82
s:126 trl:6.8434 lr:0.000109 norm:0.77
s:127 trl:6.7569 lr:0.000110 norm:1.02
s:128 trl:6.7257 lr:0.000111 norm:0.83
s:129 trl:6.8005 lr:0.000111 norm:0.72
s:130 trl:6.7263 lr:0.000112 norm:0.74
s:131 trl:6.6857 lr:0.000113 norm:0.81
s:132 trl:6.7082 lr:0.000114 norm:0.74
s:133 trl:6.7356 lr:0.000115 norm:0.52
s:134 trl:6.6755 lr:0.000116 norm:0.54
s:135 trl:6.6819 lr:0.000117 norm:0.69
s:136 trl:6.6955 lr:0.000117 norm:1.04
s:137 trl:6.6963 lr:0.000118 norm:1.16
s:138 trl:6.7000 lr:0.000119 norm:1.68
s:139 trl:6.6494 lr:0.000120 norm:1.19
s:140 trl:6.6388 lr:0.000121 norm:1.09
s:141 trl:6.6545 lr:0.000122 norm:0.95
s:142 trl:6.6555 lr:0.000123 norm:0.96
s:143 trl:6.6571 lr:0.000123 norm:0.98
s:144 trl:6.6280 lr:0.000124 norm:1.08
s:145 trl:6.6761 lr:0.000125 norm:0.93
s:146 trl:6.6389 lr:0.000126 norm:1.05
s:147 trl:6.6369 lr:0.000127 norm:1.07
s:148 trl:6.6172 lr:0.000128 norm:1.21
s:149 trl:6.6688 lr:0.000129 norm:0.94
s:150 trl:6.5895 lr:0.000129 norm:1.22
s:151 trl:6.5092 lr:0.000130 norm:0.70
s:152 trl:6.6545 lr:0.000131 norm:1.05
s:153 trl:6.5851 lr:0.000132 norm:0.91
s:154 trl:6.5728 lr:0.000133 norm:0.98
s:155 trl:6.6220 lr:0.000134 norm:0.79
s:156 trl:6.5470 lr:0.000135 norm:0.71
s:157 trl:6.5595 lr:0.000135 norm:0.75
s:158 trl:6.5494 lr:0.000136 norm:0.66
s:159 trl:6.5310 lr:0.000137 norm:0.66
s:160 trl:6.5733 lr:0.000138 norm:0.65
s:161 trl:6.5073 lr:0.000139 norm:0.85
s:162 trl:6.4761 lr:0.000140 norm:1.24
s:163 trl:6.4684 lr:0.000141 norm:1.41
s:164 trl:6.4888 lr:0.000141 norm:0.96
s:165 trl:6.4780 lr:0.000142 norm:1.09
s:166 trl:6.4822 lr:0.000143 norm:0.89
s:167 trl:6.4395 lr:0.000144 norm:1.02
s:168 trl:6.5100 lr:0.000145 norm:1.22
s:169 trl:6.4498 lr:0.000146 norm:1.05
s:170 trl:6.4295 lr:0.000147 norm:1.26
s:171 trl:6.5289 lr:0.000147 norm:0.94
s:172 trl:6.4336 lr:0.000148 norm:0.97
s:173 trl:6.4037 lr:0.000149 norm:0.96
s:174 trl:6.4260 lr:0.000150 norm:1.07
s:175 trl:6.4330 lr:0.000151 norm:1.12
s:176 trl:6.4804 lr:0.000152 norm:0.97
s:177 trl:6.3955 lr:0.000153 norm:1.03
s:178 trl:6.4400 lr:0.000153 norm:1.04
s:179 trl:6.4343 lr:0.000154 norm:0.85
s:180 trl:6.4197 lr:0.000155 norm:0.84
s:181 trl:6.5282 lr:0.000156 norm:0.96
s:182 trl:6.4611 lr:0.000157 norm:1.32
s:183 trl:6.4008 lr:0.000158 norm:1.08
s:184 trl:6.4034 lr:0.000159 norm:1.31
s:185 trl:6.4172 lr:0.000159 norm:0.91
s:186 trl:6.4314 lr:0.000160 norm:0.95
s:187 trl:6.3417 lr:0.000161 norm:0.77
s:188 trl:6.3384 lr:0.000162 norm:0.64
s:189 trl:6.3613 lr:0.000163 norm:0.67
s:190 trl:6.3229 lr:0.000164 norm:0.62
s:191 trl:6.3340 lr:0.000165 norm:0.81
s:192 trl:6.3653 lr:0.000165 norm:1.02
s:193 trl:6.3248 lr:0.000166 norm:1.51
s:194 trl:6.2610 lr:0.000167 norm:0.88
s:195 trl:6.3953 lr:0.000168 norm:1.23
s:196 trl:6.3098 lr:0.000169 norm:0.87
s:197 trl:6.3363 lr:0.000170 norm:0.77
s:198 trl:6.3328 lr:0.000171 norm:1.14
s:199 trl:6.3059 lr:0.000171 norm:0.91
s:200 trl:6.3663 lr:0.000172 norm:1.11
s:201 trl:6.3379 lr:0.000173 norm:1.25
s:202 trl:6.3883 lr:0.000174 norm:1.15
s:203 trl:6.3379 lr:0.000175 norm:0.88
s:204 trl:6.3813 lr:0.000176 norm:0.70
s:205 trl:6.3283 lr:0.000177 norm:0.86
s:206 trl:6.2604 lr:0.000177 norm:0.95
s:207 trl:6.3355 lr:0.000178 norm:0.92
s:208 trl:6.3145 lr:0.000179 norm:0.87
s:209 trl:6.3159 lr:0.000180 norm:1.12
s:210 trl:6.2887 lr:0.000181 norm:1.04
s:211 trl:6.3593 lr:0.000182 norm:0.80
s:212 trl:6.2836 lr:0.000183 norm:0.66
s:213 trl:6.3622 lr:0.000183 norm:0.69
s:214 trl:6.2716 lr:0.000184 norm:0.80
s:215 trl:6.3256 lr:0.000185 norm:0.88
s:216 trl:6.3047 lr:0.000186 norm:1.14
s:217 trl:6.3020 lr:0.000187 norm:1.12
s:218 trl:6.2804 lr:0.000188 norm:0.87
s:219 trl:6.1917 lr:0.000189 norm:0.93
s:220 trl:6.2908 lr:0.000189 norm:0.76
s:221 trl:6.2885 lr:0.000190 norm:0.84
s:222 trl:6.2370 lr:0.000191 norm:1.06
s:223 trl:6.3034 lr:0.000192 norm:1.01
s:224 trl:6.2754 lr:0.000193 norm:0.91
s:225 trl:6.1740 lr:0.000194 norm:0.90
s:226 trl:6.2042 lr:0.000195 norm:0.87
s:227 trl:6.2571 lr:0.000195 norm:0.78
s:228 trl:6.1842 lr:0.000196 norm:0.63
s:229 trl:6.2007 lr:0.000197 norm:0.70
s:230 trl:6.2025 lr:0.000198 norm:0.73
s:231 trl:6.1886 lr:0.000199 norm:0.71
s:232 trl:6.1156 lr:0.000200 norm:0.74
s:233 trl:6.2098 lr:0.000201 norm:0.81
s:234 trl:6.1938 lr:0.000201 norm:0.82
s:235 trl:6.1916 lr:0.000202 norm:0.98
s:236 trl:6.2488 lr:0.000203 norm:1.27
s:237 trl:6.1602 lr:0.000204 norm:1.08
s:238 trl:6.1288 lr:0.000205 norm:0.85
s:239 trl:6.1287 lr:0.000206 norm:1.13
s:240 trl:6.2014 lr:0.000207 norm:0.85
s:241 trl:6.0883 lr:0.000207 norm:0.90
s:242 trl:6.0877 lr:0.000208 norm:0.77
s:243 trl:6.1499 lr:0.000209 norm:0.70
s:244 trl:6.2103 lr:0.000210 norm:0.82
s:245 trl:6.1641 lr:0.000211 norm:1.10
s:246 trl:6.2084 lr:0.000212 norm:1.07
s:247 trl:6.1957 lr:0.000213 norm:1.15
s:248 trl:6.0982 lr:0.000213 norm:1.00
s:249 trl:6.2079 lr:0.000214 norm:1.35
s:250 tel:6.1710
s:250 trl:6.1818 lr:0.000215 norm:0.90
s:251 trl:6.1395 lr:0.000216 norm:0.75
s:252 trl:6.1886 lr:0.000217 norm:0.84
s:253 trl:6.0703 lr:0.000218 norm:0.63
s:254 trl:6.1570 lr:0.000219 norm:0.80
s:255 trl:6.1716 lr:0.000219 norm:0.78
s:256 trl:6.1173 lr:0.000220 norm:0.64
s:257 trl:6.1244 lr:0.000221 norm:0.62
s:258 trl:6.1125 lr:0.000222 norm:0.56
s:259 trl:6.0561 lr:0.000223 norm:0.65
s:260 trl:6.1626 lr:0.000224 norm:0.81
s:261 trl:6.1244 lr:0.000225 norm:1.08
s:262 trl:6.0767 lr:0.000225 norm:1.16
s:263 trl:6.0601 lr:0.000226 norm:0.66
s:264 trl:6.0685 lr:0.000227 norm:0.61
s:265 trl:6.0988 lr:0.000228 norm:0.80
s:266 trl:6.1357 lr:0.000229 norm:0.85
s:267 trl:6.0445 lr:0.000230 norm:0.77
s:268 trl:6.1472 lr:0.000231 norm:0.86
s:269 trl:6.1306 lr:0.000231 norm:1.06
s:270 trl:6.0600 lr:0.000232 norm:1.13
s:271 trl:6.1092 lr:0.000233 norm:1.02
s:272 trl:6.0527 lr:0.000234 norm:1.19
s:273 trl:6.1613 lr:0.000235 norm:1.18
s:274 trl:6.0448 lr:0.000236 norm:0.81
s:275 trl:6.1051 lr:0.000237 norm:1.06
s:276 trl:6.0082 lr:0.000237 norm:0.79
s:277 trl:6.0881 lr:0.000238 norm:1.00
s:278 trl:6.0994 lr:0.000239 norm:0.99
s:279 trl:6.0218 lr:0.000240 norm:0.98
s:280 trl:6.0725 lr:0.000241 norm:0.97
s:281 trl:6.1462 lr:0.000242 norm:0.79
s:282 trl:6.0996 lr:0.000243 norm:0.84
s:283 trl:6.0569 lr:0.000243 norm:0.62
s:284 trl:6.0507 lr:0.000244 norm:0.66
s:285 trl:6.0204 lr:0.000245 norm:0.66
s:286 trl:6.0339 lr:0.000246 norm:0.67
s:287 trl:6.0075 lr:0.000247 norm:0.62
s:288 trl:6.0516 lr:0.000248 norm:0.77
s:289 trl:6.0218 lr:0.000249 norm:0.94
s:290 trl:6.0044 lr:0.000249 norm:0.90
s:291 trl:6.0594 lr:0.000250 norm:0.84
s:292 trl:5.9382 lr:0.000251 norm:0.83
s:293 trl:6.0163 lr:0.000252 norm:0.78
s:294 trl:6.0751 lr:0.000253 norm:0.75
s:295 trl:5.9767 lr:0.000254 norm:0.74
s:296 trl:6.0069 lr:0.000255 norm:0.61
s:297 trl:5.9231 lr:0.000255 norm:0.66
s:298 trl:6.0140 lr:0.000256 norm:0.57
s:299 trl:5.9851 lr:0.000257 norm:0.68
s:300 trl:5.9994 lr:0.000258 norm:1.15
s:301 trl:6.0280 lr:0.000259 norm:1.74
s:302 trl:5.9211 lr:0.000260 norm:0.72
s:303 trl:5.9838 lr:0.000261 norm:1.03
s:304 trl:6.0302 lr:0.000261 norm:1.10
s:305 trl:6.0080 lr:0.000262 norm:1.32
s:306 trl:5.9940 lr:0.000263 norm:1.15
s:307 trl:6.0056 lr:0.000264 norm:1.04
s:308 trl:6.0093 lr:0.000265 norm:1.38
s:309 trl:6.1688 lr:0.000266 norm:0.73
s:310 trl:5.9778 lr:0.000267 norm:1.13
s:311 trl:6.0160 lr:0.000267 norm:1.28
s:312 trl:6.0185 lr:0.000268 norm:1.05
s:313 trl:6.0520 lr:0.000269 norm:1.56
s:314 trl:6.0035 lr:0.000270 norm:0.79
s:315 trl:5.9427 lr:0.000271 norm:0.90
s:316 trl:5.9369 lr:0.000272 norm:0.87
s:317 trl:5.9598 lr:0.000273 norm:0.71
s:318 trl:5.9690 lr:0.000273 norm:0.79
s:319 trl:5.9009 lr:0.000274 norm:0.80
s:320 trl:5.9623 lr:0.000275 norm:0.98
s:321 trl:5.9152 lr:0.000276 norm:0.92
s:322 trl:5.8803 lr:0.000277 norm:0.82
s:323 trl:5.9316 lr:0.000278 norm:0.87
s:324 trl:5.8217 lr:0.000279 norm:0.94
s:325 trl:5.9343 lr:0.000279 norm:1.20
s:326 trl:5.8921 lr:0.000280 norm:0.90
s:327 trl:5.9820 lr:0.000281 norm:0.88
s:328 trl:5.8880 lr:0.000282 norm:0.80
s:329 trl:5.9043 lr:0.000283 norm:0.73
s:330 trl:5.9497 lr:0.000284 norm:0.62
s:331 trl:5.9292 lr:0.000285 norm:0.77
s:332 trl:5.9113 lr:0.000285 norm:1.12
s:333 trl:5.8436 lr:0.000286 norm:0.98
s:334 trl:5.8981 lr:0.000287 norm:1.48
s:335 trl:5.8907 lr:0.000288 norm:0.92
s:336 trl:5.8863 lr:0.000289 norm:0.86
s:337 trl:5.8827 lr:0.000290 norm:0.90
s:338 trl:5.9348 lr:0.000291 norm:0.77
s:339 trl:5.8355 lr:0.000291 norm:0.83
s:340 trl:5.8564 lr:0.000292 norm:1.03
s:341 trl:5.8800 lr:0.000293 norm:1.25
s:342 trl:5.8888 lr:0.000294 norm:0.88
s:343 trl:5.8321 lr:0.000295 norm:0.88
s:344 trl:5.8950 lr:0.000296 norm:0.71
s:345 trl:5.8833 lr:0.000297 norm:0.72
s:346 trl:5.8452 lr:0.000297 norm:0.77
s:347 trl:5.8240 lr:0.000298 norm:0.71
s:348 trl:5.8252 lr:0.000299 norm:0.83
s:349 trl:5.8754 lr:0.000300 norm:1.02
s:350 trl:5.8493 lr:0.000301 norm:1.09
s:351 trl:5.8644 lr:0.000302 norm:1.15
s:352 trl:5.9020 lr:0.000303 norm:1.21
s:353 trl:5.7540 lr:0.000303 norm:0.89
s:354 trl:5.8191 lr:0.000304 norm:0.99
s:355 trl:5.7486 lr:0.000305 norm:1.01
s:356 trl:5.8605 lr:0.000306 norm:0.85
s:357 trl:5.8495 lr:0.000307 norm:0.79
s:358 trl:5.7899 lr:0.000308 norm:0.80
s:359 trl:5.8404 lr:0.000309 norm:0.95
s:360 trl:5.8760 lr:0.000309 norm:1.13
s:361 trl:5.8115 lr:0.000310 norm:0.87
s:362 trl:5.8106 lr:0.000311 norm:0.97
s:363 trl:5.8275 lr:0.000312 norm:1.18
s:364 trl:5.7840 lr:0.000313 norm:1.20
s:365 trl:5.7931 lr:0.000314 norm:0.93
s:366 trl:5.7198 lr:0.000315 norm:0.92
s:367 trl:5.7281 lr:0.000315 norm:1.19
s:368 trl:5.7591 lr:0.000316 norm:0.86
s:369 trl:5.8121 lr:0.000317 norm:0.84
s:370 trl:5.8150 lr:0.000318 norm:0.84
s:371 trl:5.7392 lr:0.000319 norm:0.86
s:372 trl:5.7900 lr:0.000320 norm:0.97
s:373 trl:5.8264 lr:0.000321 norm:1.03
s:374 trl:5.7069 lr:0.000321 norm:0.63
s:375 trl:5.7752 lr:0.000322 norm:0.78
s:376 trl:5.7641 lr:0.000323 norm:0.92
s:377 trl:5.7718 lr:0.000324 norm:1.01
s:378 trl:5.7523 lr:0.000325 norm:0.92
s:379 trl:5.7631 lr:0.000326 norm:0.84
s:380 trl:5.7400 lr:0.000327 norm:0.81
s:381 trl:5.7592 lr:0.000327 norm:1.15
s:382 trl:5.7064 lr:0.000328 norm:1.02
s:383 trl:5.7810 lr:0.000329 norm:0.73
s:384 trl:5.7759 lr:0.000330 norm:1.58
s:385 trl:5.7176 lr:0.000331 norm:0.93
s:386 trl:5.7162 lr:0.000332 norm:1.02
s:387 trl:5.7188 lr:0.000333 norm:1.12
s:388 trl:5.7563 lr:0.000333 norm:0.92
s:389 trl:5.7252 lr:0.000334 norm:0.97
s:390 trl:5.7388 lr:0.000335 norm:0.76
s:391 trl:5.7124 lr:0.000336 norm:0.90
s:392 trl:5.7578 lr:0.000337 norm:1.16
s:393 trl:5.7312 lr:0.000338 norm:0.98
s:394 trl:5.7155 lr:0.000339 norm:1.17
s:395 trl:5.7286 lr:0.000339 norm:0.81
s:396 trl:5.6938 lr:0.000340 norm:1.07
s:397 trl:5.7207 lr:0.000341 norm:1.04
s:398 trl:5.7010 lr:0.000342 norm:0.71
s:399 trl:5.7444 lr:0.000343 norm:0.78
s:400 trl:5.6375 lr:0.000344 norm:0.78
s:401 trl:5.6999 lr:0.000345 norm:0.95
s:402 trl:5.7063 lr:0.000345 norm:1.15
s:403 trl:5.6082 lr:0.000346 norm:1.01
s:404 trl:5.7061 lr:0.000347 norm:0.99
s:405 trl:5.6571 lr:0.000348 norm:1.16
s:406 trl:5.6439 lr:0.000349 norm:1.09
s:407 trl:5.7166 lr:0.000350 norm:0.86
s:408 trl:5.6738 lr:0.000351 norm:0.82
s:409 trl:5.6394 lr:0.000351 norm:0.85
s:410 trl:5.6032 lr:0.000352 norm:1.06
s:411 trl:5.7152 lr:0.000353 norm:1.12
s:412 trl:5.6464 lr:0.000354 norm:0.86
s:413 trl:5.6082 lr:0.000355 norm:0.91
s:414 trl:5.6135 lr:0.000356 norm:0.80
s:415 trl:5.6292 lr:0.000357 norm:0.69
s:416 trl:5.6631 lr:0.000357 norm:0.78
s:417 trl:5.6671 lr:0.000358 norm:0.87
s:418 trl:5.6426 lr:0.000359 norm:0.99
s:419 trl:5.6266 lr:0.000360 norm:0.83
s:420 trl:5.6741 lr:0.000361 norm:0.75
s:421 trl:5.5743 lr:0.000362 norm:0.84
s:422 trl:5.5896 lr:0.000363 norm:0.96
s:423 trl:5.6224 lr:0.000363 norm:0.85
s:424 trl:5.5899 lr:0.000364 norm:0.89
s:425 trl:5.6165 lr:0.000365 norm:0.81
s:426 trl:5.6280 lr:0.000366 norm:0.96
s:427 trl:5.5903 lr:0.000367 norm:1.27
s:428 trl:5.5980 lr:0.000368 norm:0.97
s:429 trl:5.5891 lr:0.000369 norm:1.03
s:430 trl:5.5878 lr:0.000369 norm:0.89
s:431 trl:5.5643 lr:0.000370 norm:0.97
s:432 trl:5.5592 lr:0.000371 norm:1.00
s:433 trl:5.6190 lr:0.000372 norm:1.15
