-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 11
/
Copy pathCOF-43.car
199 lines (199 loc) · 15.5 KB
/
COF-43.car
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
!BIOSYM archive 3
PBC=ON
Materials Studio Generated CAR File
!DATE
PBC 45.8877 45.8877 3.9784 90.0000 90.0000 120.0000 (P1)
H1 11.653180122 25.167287827 0.887978852 MOL 2 H H 0.232
H2 -4.678251743 37.248222351 0.887978852 MOL 2 H H 0.232
H3 -6.974929810 17.064317703 0.887978852 MOL 2 H H 0.232
H4 11.290668488 14.572626114 0.887978852 MOL 2 H H 0.232
H5 27.622100830 2.491692781 0.887978852 MOL 2 H H 0.232
H6 29.918781281 22.675594330 0.887978852 MOL 2 H H 0.232
H7 11.290668488 14.572626114 -0.887978852 MOL 2 H H 0.235
H8 27.622100830 2.491692781 -0.887978852 MOL 2 H H 0.235
H9 29.918781281 22.675594330 -0.887978852 MOL 2 H H 0.235
H10 11.653180122 25.167287827 -0.887978852 MOL 2 H H 0.235
H11 -4.678251743 37.248222351 -0.887978852 MOL 2 H H 0.235
H12 -6.974929810 17.064317703 -0.887978852 MOL 2 H H 0.235
H13 13.227128983 23.227979660 0.898720562 MOL 2 H H 0.159
H14 -3.785735607 39.580951691 0.898720562 MOL 2 H H 0.159
H15 -9.441393852 16.670892715 0.898720562 MOL 2 H H 0.159
H16 9.716720581 16.511934280 0.898720562 MOL 2 H H 0.159
H17 26.729585648 0.158959657 0.898720562 MOL 2 H H 0.159
H18 32.385242462 23.069019318 0.898720562 MOL 2 H H 0.159
H19 9.716720581 16.511934280 -0.898720562 MOL 2 H H 0.161
H20 26.729585648 0.158959657 -0.898720562 MOL 2 H H 0.161
H21 32.385242462 23.069019318 -0.898720562 MOL 2 H H 0.161
H22 13.227128983 23.227979660 -0.898720562 MOL 2 H H 0.161
H23 -3.785735607 39.580951691 -0.898720562 MOL 2 H H 0.161
H24 -9.441393852 16.670892715 -0.898720562 MOL 2 H H 0.161
H25 0.933815122 32.455585480 0.000000000 MOL 2 H H 0.197
H26 -5.630420208 24.320825577 0.000000000 MOL 2 H H 0.197
H27 4.696605682 22.703413010 0.000000000 MOL 2 H H 0.197
H28 22.010036469 7.284326077 0.000000000 MOL 2 H H 0.197
H29 28.574268341 15.419086456 0.000000000 MOL 2 H H 0.197
H30 18.247243881 17.036500931 0.000000000 MOL 2 H H 0.197
H31 1.459228873 30.130802155 0.000000000 MOL 2 H H 0.119
H32 -3.879805326 25.938241959 0.000000000 MOL 2 H H 0.119
H33 2.420575619 23.410783768 0.000000000 MOL 2 H H 0.119
H34 21.484621048 9.609110832 0.000000000 MOL 2 H H 0.119
H35 26.823654175 13.801671982 0.000000000 MOL 2 H H 0.119
H36 20.523273468 16.329130173 0.000000000 MOL 2 H H 0.119
H37 -3.269499540 31.565414429 0.000000000 MOL 2 H H 0.117
H38 -2.757850885 21.125738144 0.000000000 MOL 2 H H 0.117
H39 6.027349949 26.788675308 0.000000000 MOL 2 H H 0.117
H40 26.213346481 8.174499512 0.000000000 MOL 2 H H 0.117
H41 25.701700211 18.614175797 0.000000000 MOL 2 H H 0.117
H42 16.916500092 12.951237679 0.000000000 MOL 2 H H 0.117
H43 -2.806032181 29.228704453 0.000000000 MOL 2 H H 0.116
H44 -0.965936363 22.695465088 0.000000000 MOL 2 H H 0.116
H45 3.771968365 27.555656433 0.000000000 MOL 2 H H 0.116
H46 25.749883652 10.511206627 0.000000000 MOL 2 H H 0.116
H47 23.909784317 17.044448853 0.000000000 MOL 2 H H 0.116
H48 19.171880722 12.184257507 0.000000000 MOL 2 H H 0.116
H49 -2.567417383 33.933914185 0.000000000 MOL 2 H H 0.078
H50 -5.160071373 20.549509048 0.000000000 MOL 2 H H 0.078
H51 7.727488041 24.996406555 0.000000000 MOL 2 H H 0.078
H52 25.511266708 5.806001186 0.000000000 MOL 2 H H 0.078
H53 28.103921890 19.190402985 0.000000000 MOL 2 H H 0.078
H54 15.216360092 14.743507385 0.000000000 MOL 2 H H 0.078
H55 -1.849273443 36.195110321 0.000000000 MOL 2 H H 0.328
H56 -7.477400780 20.040838242 0.000000000 MOL 2 H H 0.328
H57 9.326674461 23.243875504 0.000000000 MOL 2 H H 0.328
H58 24.793125153 3.544800043 0.000000000 MOL 2 H H 0.328
H59 30.421249390 19.699075699 0.000000000 MOL 2 H H 0.328
H60 13.617174149 16.496038437 0.000000000 MOL 2 H H 0.328
H61 1.821741700 28.127908707 0.000000000 MOL 2 H H 0.106
H62 -2.326506853 27.253633499 0.000000000 MOL 2 H H 0.106
H63 0.504765034 24.098283768 0.000000000 MOL 2 H H 0.106
H64 21.122108459 11.612002373 0.000000000 MOL 2 H H 0.106
H65 25.270353317 12.486281395 0.000000000 MOL 2 H H 0.106
H66 22.439085007 15.641629219 0.000000000 MOL 2 H H 0.106
H67 13.580465317 21.137659073 0.000000000 MOL 2 H H 0.195
H68 20.791717529 1.192197323 0.000000000 MOL 2 H H 0.195
H69 34.459369659 17.410057068 0.000000000 MOL 2 H H 0.195
H70 9.363385201 18.602252960 0.000000000 MOL 2 H H 0.195
H71 2.152131796 38.547718048 0.000000000 MOL 2 H H 0.195
H72 -11.515518188 22.329858780 0.000000000 MOL 2 H H 0.195
H73 13.188124657 25.544815063 0.000000000 MOL 2 H H 0.178
H74 -5.772673130 38.388755798 0.000000000 MOL 2 H H 0.178
H75 -7.415452003 15.546254158 0.000000000 MOL 2 H H 0.178
H76 9.755724907 14.195096970 0.000000000 MOL 2 H H 0.178
H77 28.716520309 1.351157069 0.000000000 MOL 2 H H 0.178
H78 30.359302521 24.193658829 0.000000000 MOL 2 H H 0.178
C79 10.292611122 19.154638290 0.000000000 MOL 2 C C -0.262
C80 1.209141850 39.076255798 0.000000000 MOL 2 C C -0.262
C81 -11.501750946 21.248929977 0.000000000 MOL 2 C C -0.262
C82 12.651237488 20.585275650 0.000000000 MOL 2 C C -0.262
C83 21.734708786 0.663656533 0.000000000 MOL 2 C C -0.262
C84 34.445598602 18.490982056 0.000000000 MOL 2 C C -0.262
C85 10.219190598 20.569379807 0.000000000 MOL 2 C C -0.069
C86 0.020648789 38.305301666 0.000000000 MOL 2 C C -0.069
C87 -10.239839554 20.605144501 0.000000000 MOL 2 C C -0.069
C88 12.724658012 19.170534134 0.000000000 MOL 2 C C -0.069
C89 22.923200607 1.434610844 0.000000000 MOL 2 C C -0.069
C90 33.183689117 19.134767532 0.000000000 MOL 2 C C -0.069
C91 8.837969780 21.189323425 0.000000000 MOL 2 C C 0.757
C92 0.174373478 36.799160004 0.000000000 MOL 2 C C 0.757
C93 -9.012343407 21.491344452 0.000000000 MOL 2 C C 0.757
C94 14.105877876 18.550592422 0.000000000 MOL 2 C C 0.757
C95 22.769477844 2.940753698 0.000000000 MOL 2 C C 0.757
C96 31.956193924 18.248567581 0.000000000 MOL 2 C C 0.757
C97 11.435214043 21.292644501 0.000000000 MOL 2 C C 0.381
C98 -1.213729978 38.996776581 0.000000000 MOL 2 C C 0.381
C99 -10.221485138 19.190402985 0.000000000 MOL 2 C C 0.381
C100 11.508634567 18.447267532 0.000000000 MOL 2 C C 0.381
C101 24.157577515 0.743136346 0.000000000 MOL 2 C C 0.381
C102 33.165336609 20.549509048 0.000000000 MOL 2 C C 0.381
C103 6.940514565 24.253269196 0.000000000 MOL 2 C C 0.089
C104 -1.530354381 33.623939514 0.000000000 MOL 2 C C 0.089
C105 -5.410160542 21.602617264 0.000000000 MOL 2 C C 0.089
C106 16.003335953 15.486643791 0.000000000 MOL 2 C C 0.089
C107 24.474205017 6.115972519 0.000000000 MOL 2 C C 0.089
C108 28.354007721 18.137296677 0.000000000 MOL 2 C C 0.089
C109 1.037061810 27.420539856 0.000000000 MOL 2 C C -0.151
C110 -1.321566224 26.927766800 0.000000000 MOL 2 C C -0.151
C111 0.284504443 25.131519318 0.000000000 MOL 2 C C -0.151
C112 21.906785965 12.319373131 0.000000000 MOL 2 C C -0.151
C113 24.265415192 12.812148094 0.000000000 MOL 2 C C -0.151
C114 22.659347534 14.608391762 0.000000000 MOL 2 C C -0.151
C115 -0.295975536 27.893445969 0.000000000 MOL 2 C C 0.043
C116 -1.064594865 25.536869049 0.000000000 MOL 2 C C 0.043
C117 1.360570431 26.049512863 0.000000000 MOL 2 C C 0.043
C118 23.239824295 11.846467972 0.000000000 MOL 2 C C 0.043
C119 24.008443832 14.203044891 0.000000000 MOL 2 C C 0.043
C120 21.583278656 13.690400124 0.000000000 MOL 2 C C 0.043
C121 27.271059036 17.135850906 0.000000000 MOL 2 C C 0.091
C122 17.412086487 15.049504280 0.000000000 MOL 2 C C 0.091
C123 24.148401260 7.554557323 0.000000000 MOL 2 C C 0.091
C124 -4.327209473 22.604061127 0.000000000 MOL 2 C C 0.091
C125 5.531762600 24.690406799 0.000000000 MOL 2 C C 0.091
C126 -1.204552293 32.185356140 0.000000000 MOL 2 C C 0.091
C127 25.144163132 15.224360466 0.000000000 MOL 2 C C 0.092
C128 20.130933762 14.163305283 0.000000000 MOL 2 C C 0.092
C129 23.556449890 10.352248192 0.000000000 MOL 2 C C 0.092
C130 -2.200315237 24.515554428 0.000000000 MOL 2 C C 0.092
C131 2.812916279 25.576606750 0.000000000 MOL 2 C C 0.092
C132 -0.612599850 29.387664795 0.000000000 MOL 2 C C 0.092
C133 27.548679352 15.764822960 0.000000000 MOL 2 C C -0.110
C134 18.460620880 15.975445747 0.000000000 MOL 2 C C -0.110
C135 22.822246552 7.999644279 0.000000000 MOL 2 C C -0.110
C136 -4.604830265 23.975088120 0.000000000 MOL 2 C C -0.110
C137 4.483228207 23.764467239 0.000000000 MOL 2 C C -0.110
C138 0.121603437 31.740266800 0.000000000 MOL 2 C C -0.110
C139 25.942609787 17.553119659 0.000000000 MOL 2 C C -0.186
C140 17.714946747 13.690400124 0.000000000 MOL 2 C C -0.186
C141 25.173992157 8.496393204 0.000000000 MOL 2 C C -0.186
C142 -2.998761654 22.186794281 0.000000000 MOL 2 C C -0.186
C143 5.228903770 26.049512863 0.000000000 MOL 2 C C -0.186
C144 -2.230141640 31.243518829 0.000000000 MOL 2 C C -0.186
C145 26.511617661 14.826962471 0.000000000 MOL 2 C C -0.175
C146 19.791364670 15.546254158 0.000000000 MOL 2 C C -0.175
C147 22.528566360 9.366697311 0.000000000 MOL 2 C C -0.175
C148 -3.567769289 24.912952423 0.000000000 MOL 2 C C -0.175
C149 3.152485609 24.193658829 0.000000000 MOL 2 C C -0.175
C150 0.415284216 30.373214722 0.000000000 MOL 2 C C -0.175
C151 24.896369934 16.623205185 0.000000000 MOL 2 C C -0.141
C152 19.043395996 13.249287605 0.000000000 MOL 2 C C -0.141
C153 24.891782761 9.867420197 0.000000000 MOL 2 C C -0.141
C154 -1.952522159 23.116708755 0.000000000 MOL 2 C C -0.141
C155 3.900454760 26.490625381 0.000000000 MOL 2 C C -0.141
C156 -1.947932005 29.872491837 0.000000000 MOL 2 C C -0.141
C157 12.619117737 23.454496384 0.000000000 MOL 2 C C 0.029
C158 -3.677899361 38.941139221 0.000000000 MOL 2 C C 0.029
C159 -8.941218376 17.084188461 0.000000000 MOL 2 C C 0.029
C160 10.324731827 16.285415649 0.000000000 MOL 2 C C 0.029
C161 26.621749878 0.798772216 0.000000000 MOL 2 C C 0.029
C162 31.885066986 22.655725479 0.000000000 MOL 2 C C 0.029
C163 12.265782356 24.924873352 0.000000000 MOL 2 C C -0.694
C164 -4.774615765 37.899955750 0.000000000 MOL 2 C C -0.694
C165 -7.491166592 16.654996872 0.000000000 MOL 2 C C -0.694
C166 10.678067207 14.815039635 0.000000000 MOL 2 C C -0.694
C167 27.718465805 1.839958072 0.000000000 MOL 2 C C -0.694
C168 30.435016632 23.084915161 0.000000000 MOL 2 C C -0.694
O169 7.881211281 20.430290222 0.000000000 MOL 2 O O -0.564
O170 1.310095191 36.350097656 0.000000000 MOL 2 O O -0.564
O171 -9.191306114 22.699438095 0.000000000 MOL 2 O O -0.564
O172 15.062637329 19.309623718 0.000000000 MOL 2 O O -0.564
O173 21.633756638 3.389814615 0.000000000 MOL 2 O O -0.564
O174 32.135154724 17.040473938 0.000000000 MOL 2 O O -0.564
O175 11.407682419 22.699438095 0.000000000 MOL 2 O O -0.672
O176 -2.418282270 38.269535065 0.000000000 MOL 2 O O -0.672
O177 -8.989399910 18.510850906 0.000000000 MOL 2 O O -0.672
O178 11.536167145 17.040473938 0.000000000 MOL 2 O O -0.672
O179 25.362131119 1.470376849 0.000000000 MOL 2 O O -0.672
O180 31.933250427 21.229063034 0.000000000 MOL 2 O O -0.672
N181 8.574116707 22.536504745 0.000000000 MOL 2 N N -0.473
N182 -0.860393524 35.897064209 0.000000000 MOL 2 N N -0.473
N183 -7.713722706 21.046258926 0.000000000 MOL 2 N N -0.473
N184 14.369733810 17.203409195 0.000000000 MOL 2 N N -0.473
N185 23.804243088 3.842849493 0.000000000 MOL 2 N N -0.473
N186 30.657571793 18.693655014 0.000000000 MOL 2 N N -0.473
N187 7.241079807 22.993513107 0.000000000 MOL 2 N N -0.205
N188 -0.589656293 34.514114380 0.000000000 MOL 2 N N -0.205
N189 -6.651422024 21.972198486 0.000000000 MOL 2 N N -0.205
N190 15.702771187 16.746398926 0.000000000 MOL 2 N N -0.205
N191 23.533506393 5.225798607 0.000000000 MOL 2 N N -0.205
N192 29.595270157 17.767715454 0.000000000 MOL 2 N N -0.205
end
end