名 | 星 | 用 | 口 |
---|---|---|---|
memos | 35 | 笔记 | 5230 |
名 | 买 | 卖 | 亏 |
---|---|---|---|
turbo3 | 1409 | 1000 | 400 |
z9turbo | 1479 | 1150 | 330 |
ace3v | 1388 | 992 | 390 |
gt6 | 1998 | 1536 | 460 |
neo9 | 1686 | 1228 | 460 |
名 | 性 | 价 | 比 |
---|---|---|---|
turbo3 | 1445 | 1483 | 0.97 |
z9turbo | 1481 | 1678 | 0.88 |
k70 | 1565 | 1800/2 | 0.87 |
k70e | 1361 | 1509 | 0.9 |
k70u | 2098 | 2599 | 0.81 |
neo9s pro+ | 2053 | 2899 | 0.71 |
neo | 297 | 1898 | 0.16 |
50h, minimum config, in $
Platform | cpu | ram | price |
---|---|---|---|
Oracle | 2 | 1 | 1.33 |
aws | |||
digitalocean | 1 | 0.5 | 0.3 |
名 | 续航 | 价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
九号 f90 | 90 | 4174 | ||||
绿源zyk | 80 | 3199 | ||||
绿源 inno7 | 100 | 3299 |
- 前:80/80-10
- 后:3-10
型号 | 高mm | 宽mm | |
---|---|---|---|
60/100-10 | 60*2+254=374 | 60 | |
2.75-10 | 399 | 71 | |
80/80-10 | 64*2+254=382 | 80 | |
90/90-10 | 81*2+254=416 | 90 | |
3-10 | 413 | 80 |
user agents for Edge
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.46
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.178 Mobile Safari/537.36 EdgA/110.0.1587.41
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Mobile Safari/537.36 EdgA/99.0.1150.46