-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 10
/
Copy pathwtpack2.txt
700 lines (700 loc) · 39.1 KB
/
wtpack2.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
587 233 220
5 29.7360241000
108 0 76 0 30 1 24 246.24 0.14246 0.34946 0.00405
110 0 43 1 25 1 7 118.25 0.00806 0.12379 0.06682
92 1 81 1 55 1 22 409.86 0.14390 0.35651 0.02830
81 0 33 1 28 1 13 74.84 0.03613 0.30714 0.00029
120 1 99 1 73 1 15 867.24 0.17130 0.12259 0.00865
587 233 220
5 30.0653815000
49 0 25 1 21 1 22 25.73 0.11350 0.12564 0.25701
60 1 51 1 41 1 22 125.46 0.05534 0.26984 0.23423
103 1 76 1 64 1 28 500.99 0.27999 0.03313 0.25962
95 1 70 1 62 1 25 412.30 0.07802 0.17653 0.26856
111 0 49 1 26 1 17 141.41 0.08120 0.24893 0.29470
587 233 220
5 29.8602938000
97 0 81 0 27 1 27 212.14 0.06868 0.11384 0.04270
102 0 78 0 39 1 31 310.28 0.11602 0.05911 0.08140
113 0 46 1 36 1 35 187.13 0.04180 0.07666 0.16255
66 1 50 1 42 1 37 138.60 0.01484 0.06100 0.03760
101 0 30 1 26 1 36 78.78 0.05417 0.19328 0.01799
587 233 220
5 29.7774851000
113 0 92 0 33 1 37 343.07 0.08751 0.10582 0.18264
52 1 37 1 28 1 44 53.87 0.07371 0.09654 0.18183
57 1 33 1 29 1 38 54.55 0.11880 0.17222 0.09091
99 0 37 1 30 1 39 109.89 0.03868 0.10414 0.18036
92 0 64 1 33 1 43 194.30 0.15656 0.07891 0.10032
587 233 220
5 30.0047457000
88 0 54 1 39 1 25 185.33 0.10052 0.16379 0.23718
94 0 54 1 36 1 27 182.74 0.15863 0.28531 0.08570
87 0 77 1 43 1 21 288.06 0.07321 0.06039 0.12451
100 1 80 1 72 1 20 576.00 0.21972 0.13306 0.15242
83 0 40 1 36 1 24 119.52 0.09910 0.24999 0.04038
587 233 220
5 30.0571203000
86 1 84 1 45 1 37 325.08 0.15583 0.05699 0.07129
81 0 45 1 34 1 30 123.93 0.04059 0.09120 0.03819
70 1 54 1 37 1 31 139.86 0.14952 0.14195 0.07771
71 1 61 1 52 1 18 225.21 0.01461 0.20296 0.11838
78 1 73 1 40 1 26 227.76 0.10728 0.21834 0.10950
587 233 220
5 29.6170085000
118 0 79 1 51 1 28 475.42 0.21700 0.14817 0.13262
86 0 32 1 31 1 31 85.31 0.02154 0.16137 0.13476
64 1 58 1 52 1 28 193.02 0.05587 0.17172 0.17039
42 1 42 1 32 1 39 56.45 0.14739 0.09565 0.21852
64 1 55 1 43 1 40 151.36 0.03615 0.13474 0.23072
587 233 220
5 30.0499171000
75 1 58 1 57 1 20 247.95 0.22812 0.07349 0.25937
57 1 37 1 30 1 24 63.27 0.29983 0.06303 0.02541
79 0 74 0 35 1 30 204.61 0.01948 0.16832 0.05049
104 1 99 1 74 1 20 761.90 0.29448 0.06871 0.11854
55 1 46 1 31 1 28 78.43 0.21800 0.15899 0.19409
587 233 220
5 30.0834804000
90 1 70 1 63 1 16 396.90 0.20958 0.22519 0.18692
84 0 78 0 28 1 28 183.46 0.11057 0.14750 0.15284
94 0 85 0 39 1 20 311.61 0.19116 0.03860 0.18681
80 1 76 1 54 1 23 328.32 0.07941 0.24675 0.25449
69 1 50 1 45 1 31 155.25 0.07326 0.14767 0.05291
587 233 220
5 29.7966927000
68 0 66 0 31 1 32 139.13 0.11185 0.00916 0.06418
120 0 34 1 26 1 32 106.08 0.20551 0.16010 0.07489
95 1 76 1 60 1 35 433.20 0.18112 0.27927 0.01126
61 1 47 1 34 1 30 97.48 0.21208 0.17940 0.08208
53 1 45 1 36 1 45 85.86 0.08989 0.00359 0.27785
587 233 220
5 29.9918115000
74 1 63 1 61 1 22 284.38 0.12088 0.25171 0.15301
71 0 60 0 25 1 12 106.50 0.31091 0.09611 0.24256
106 1 80 1 59 1 25 500.32 0.25468 0.16409 0.08145
109 0 76 1 42 1 24 347.93 0.29524 0.28615 0.18396
118 0 56 0 22 1 11 145.38 0.28598 0.25828 0.25994
587 233 220
5 30.0136744000
95 1 80 1 57 1 24 433.20 0.17649 0.09543 0.10317
112 0 87 0 23 1 17 224.11 0.31604 0.07202 0.29011
116 0 41 1 40 1 12 190.24 0.26310 0.26246 0.18924
98 1 80 1 56 1 16 439.04 0.24893 0.24505 0.14538
108 1 60 1 59 1 17 382.32 0.11177 0.27922 0.08414
587 233 220
5 29.9859941000
52 0 36 1 25 1 53 46.80 0.09302 0.15325 0.14299
63 0 37 1 21 1 50 48.95 0.05850 0.04748 0.09890
100 0 61 1 36 1 35 219.60 0.18074 0.04193 0.08348
79 0 52 1 36 1 37 147.89 0.03698 0.12007 0.01478
99 0 63 1 36 1 53 224.53 0.04591 0.05890 0.16290
587 233 220
5 29.9639403000
68 0 48 1 31 1 22 101.18 0.24686 0.10486 0.13362
104 1 80 1 63 1 16 524.16 0.14720 0.02047 0.06065
82 0 46 0 21 1 20 79.21 0.14223 0.18609 0.33903
114 1 78 1 60 1 16 533.52 0.28923 0.32411 0.29841
90 1 74 1 66 1 21 439.56 0.02770 0.02712 0.22395
587 233 220
5 30.0141155000
100 0 44 1 37 1 21 162.80 0.15388 0.00611 0.09743
90 1 78 1 55 1 24 386.10 0.25068 0.04466 0.01357
65 1 57 1 42 1 27 155.61 0.23077 0.05053 0.05619
85 0 58 1 41 1 29 202.13 0.13492 0.14731 0.13223
81 1 69 1 50 1 26 279.45 0.05881 0.26294 0.18795
587 233 220
5 29.8022866000
43 1 40 1 39 1 30 67.08 0.22350 0.00687 0.15649
97 0 76 1 40 1 30 294.88 0.21553 0.16832 0.07603
67 1 63 1 47 1 28 198.39 0.05175 0.00939 0.21043
98 0 57 1 38 1 40 212.27 0.00936 0.22429 0.16859
73 0 71 0 27 1 35 139.94 0.19440 0.19800 0.07280
587 233 220
5 30.0002545000
72 0 49 1 35 1 22 123.48 0.16444 0.18873 0.34105
75 1 66 1 47 1 23 232.65 0.00648 0.04686 0.34237
78 0 30 1 22 1 27 51.48 0.08452 0.32877 0.00691
119 1 79 1 79 1 19 742.68 0.11653 0.02411 0.07502
76 1 65 1 62 1 21 306.28 0.25752 0.21376 0.21806
587 233 220
5 29.9704939000
104 0 55 1 30 1 21 171.60 0.16597 0.12586 0.00348
92 1 89 1 73 1 17 597.72 0.16994 0.07215 0.20474
88 0 88 0 43 1 13 332.99 0.21350 0.02943 0.23098
90 1 60 1 60 1 25 324.00 0.12126 0.02625 0.12450
79 1 53 1 41 1 22 171.67 0.17159 0.22297 0.16428
587 233 220
5 29.9415409000
60 0 45 1 26 1 27 70.20 0.03226 0.13421 0.17938
71 1 43 1 39 1 25 119.07 0.29131 0.26160 0.29299
99 1 71 1 64 1 29 449.86 0.02830 0.19129 0.26206
61 1 41 1 40 1 30 100.04 0.19150 0.24991 0.10590
83 1 79 1 43 1 32 281.95 0.24379 0.01978 0.11770
587 233 220
5 30.0703644000
97 1 77 1 66 1 24 492.95 0.18682 0.04954 0.14929
81 1 69 1 69 1 23 385.64 0.05868 0.10224 0.04211
109 0 53 0 24 1 24 138.65 0.02340 0.18425 0.08145
98 0 33 1 20 1 20 64.68 0.10945 0.13852 0.05262
86 0 56 1 34 1 29 163.74 0.27030 0.13955 0.23912
587 233 220
5 29.9737423000
109 1 93 1 72 1 15 729.86 0.10857 0.05079 0.09585
95 0 67 0 32 1 17 203.68 0.09790 0.31083 0.26164
119 0 45 1 36 1 23 192.78 0.22421 0.00682 0.15557
95 1 78 1 62 1 12 459.42 0.05703 0.13725 0.18281
116 0 89 0 32 1 17 330.37 0.07609 0.22487 0.23855
587 233 220
5 29.4597327000
89 1 78 1 50 1 22 347.10 0.26962 0.25935 0.31124
73 1 65 1 46 1 14 218.27 0.15656 0.22304 0.08444
94 0 66 1 39 1 32 241.96 0.25478 0.25367 0.03527
66 1 59 1 42 1 21 163.55 0.07866 0.14156 0.29952
106 1 93 1 70 1 11 690.06 0.04252 0.13865 0.26012
587 233 220
5 29.6647578000
84 0 81 0 23 1 30 156.49 0.09131 0.00486 0.33068
115 1 72 1 64 1 19 529.92 0.06665 0.33857 0.23827
77 0 49 1 25 1 18 94.32 0.18976 0.09352 0.28782
40 1 37 1 22 1 24 32.56 0.20192 0.27757 0.34157
97 0 96 0 46 1 29 428.35 0.29533 0.08779 0.20785
587 233 220
5 29.6214669000
113 0 80 0 29 1 17 262.16 0.18876 0.00949 0.14680
98 1 65 1 62 1 18 394.94 0.01744 0.03020 0.25730
60 1 59 1 46 1 19 162.84 0.01506 0.22964 0.12464
100 1 97 1 64 1 17 620.80 0.25121 0.26028 0.19959
99 0 88 0 23 1 22 200.38 0.25350 0.23501 0.29307
587 233 220
5 29.9898326000
75 0 54 1 35 1 40 141.75 0.22556 0.11223 0.13104
107 0 60 1 49 1 24 314.58 0.15333 0.03094 0.06743
70 1 67 1 42 1 31 196.98 0.11525 0.18198 0.22358
78 1 71 1 44 1 29 243.67 0.07975 0.20211 0.10804
78 0 61 0 27 1 28 128.47 0.17636 0.07476 0.22815
587 233 220
5 29.8422992000
86 0 71 1 41 1 41 250.35 0.11010 0.22433 0.07126
75 1 58 1 58 1 35 252.30 0.13557 0.18614 0.22150
100 0 81 0 27 1 29 218.70 0.04951 0.13660 0.14616
59 0 42 1 24 1 29 59.47 0.01745 0.14226 0.03738
69 0 37 1 30 1 35 76.59 0.09286 0.02325 0.17451
587 233 220
5 29.9754858000
118 0 66 1 47 1 26 366.04 0.18582 0.20726 0.18134
99 0 56 0 25 1 22 138.60 0.03976 0.22179 0.00806
91 1 83 1 48 1 22 362.54 0.11689 0.12901 0.05982
104 0 66 1 40 1 23 274.56 0.14066 0.13323 0.11426
75 0 60 1 33 1 21 148.50 0.13909 0.03321 0.06554
587 233 220
5 29.9920201000
62 1 59 1 52 1 22 190.22 0.01048 0.25880 0.11160
54 1 52 1 50 1 19 140.40 0.18376 0.30581 0.10229
102 1 69 1 65 1 25 457.47 0.02801 0.18377 0.10775
97 0 76 1 46 1 26 339.11 0.00167 0.22480 0.26906
52 1 50 1 37 1 30 96.20 0.07253 0.28577 0.03965
587 233 220
5 30.0458937000
91 1 58 1 57 1 32 300.85 0.04857 0.15165 0.16986
92 1 78 1 53 1 29 380.33 0.16211 0.24164 0.25354
112 0 48 1 28 1 32 150.53 0.14724 0.03315 0.23544
78 0 47 1 26 1 34 95.32 0.04318 0.15008 0.24881
41 1 40 1 28 1 29 45.92 0.12454 0.23957 0.21633
587 233 220
5 29.9395442000
64 0 53 1 32 1 40 108.54 0.16673 0.23500 0.06671
51 1 42 1 28 1 46 59.98 0.25875 0.02304 0.03103
49 1 32 1 30 1 31 47.04 0.01805 0.27771 0.20802
109 1 68 1 59 1 41 437.31 0.15316 0.08984 0.15077
66 0 43 1 32 1 38 90.82 0.04745 0.25128 0.08175
587 233 220
5 30.0730645000
70 1 63 1 49 1 31 216.09 0.18392 0.04003 0.11594
84 1 54 1 49 1 27 222.26 0.10102 0.10233 0.21797
89 0 70 1 42 1 24 261.66 0.09126 0.13143 0.10637
80 0 48 1 39 1 32 149.76 0.12366 0.07133 0.02967
114 0 47 1 42 1 28 225.04 0.19238 0.12340 0.04986
587 233 220
5 30.0123393000
95 0 76 1 44 1 31 317.68 0.01317 0.23912 0.15058
81 0 47 1 34 1 30 129.44 0.01215 0.14596 0.14727
71 0 52 1 30 1 29 110.76 0.09443 0.15369 0.23687
96 0 52 1 28 1 31 139.78 0.16994 0.12070 0.05378
104 0 80 1 50 1 21 416.00 0.07135 0.19090 0.17011
587 233 220
5 29.5344501000
40 1 36 1 21 1 20 30.24 0.06295 0.15650 0.05397
76 0 45 1 31 1 25 106.02 0.03239 0.23033 0.05480
63 1 54 1 51 1 21 173.50 0.03763 0.17041 0.25583
114 1 77 1 69 1 26 605.68 0.17456 0.15346 0.13594
95 1 57 1 53 1 24 286.99 0.11930 0.21061 0.30769
587 233 220
5 30.0065875000
68 0 35 1 27 1 28 64.26 0.18632 0.03214 0.06861
118 0 57 1 43 1 31 289.22 0.08911 0.00653 0.09969
73 0 72 0 36 1 28 189.22 0.09452 0.24050 0.12170
85 1 58 1 50 1 34 246.50 0.24292 0.00120 0.24589
86 0 56 1 33 1 35 158.93 0.22469 0.12729 0.19424
587 233 220
5 29.9336224000
100 0 33 1 31 1 24 102.30 0.19600 0.11112 0.22730
84 0 68 1 42 1 28 239.90 0.15537 0.08212 0.03704
95 0 84 0 31 1 40 247.38 0.12384 0.20497 0.16248
57 1 39 1 30 1 27 66.69 0.05508 0.10063 0.18236
76 1 71 1 60 1 28 323.76 0.06882 0.05828 0.06507
587 233 220
5 30.0734430000
41 1 39 1 26 1 24 41.57 0.16023 0.11487 0.24145
110 0 40 1 34 1 13 149.60 0.01856 0.23786 0.01224
94 1 77 1 52 1 33 376.38 0.11686 0.14671 0.00658
119 1 96 1 71 1 13 811.10 0.20584 0.22614 0.18782
67 1 63 1 47 1 21 198.39 0.15849 0.21906 0.29649
587 233 220
5 29.7318339000
98 0 73 1 44 1 20 314.78 0.03512 0.21023 0.04460
60 1 60 1 38 1 16 136.80 0.13237 0.23101 0.16796
105 1 73 1 60 1 23 459.90 0.14001 0.04821 0.04979
90 1 77 1 52 1 24 360.36 0.12789 0.15757 0.06214
66 0 58 0 24 1 22 91.87 0.10466 0.12224 0.04352
587 233 220
5 29.9419283000
104 0 94 1 50 1 26 488.80 0.26806 0.01436 0.26667
102 0 87 0 36 1 17 319.46 0.04202 0.10657 0.06579
115 0 42 1 33 1 21 159.39 0.05240 0.04254 0.03705
61 1 58 1 32 1 25 113.22 0.11852 0.25325 0.12991
70 1 62 1 48 1 27 208.32 0.17092 0.17796 0.12613
587 233 220
5 30.0598859000
89 1 56 1 45 1 61 224.28 0.13959 0.17035 0.04063
53 1 37 1 34 1 61 66.67 0.15202 0.11863 0.11861
54 0 35 1 25 1 41 47.25 0.02351 0.22041 0.07168
73 0 39 1 33 1 54 93.95 0.26637 0.13148 0.15693
73 1 39 1 38 1 49 108.19 0.14833 0.22449 0.08590
587 233 220
5 29.7472089000
85 1 77 1 62 1 13 405.79 0.13126 0.18143 0.15427
94 0 63 1 32 1 19 189.50 0.18090 0.03036 0.06123
83 1 75 1 45 1 21 280.13 0.20138 0.24785 0.10735
95 1 95 1 54 1 24 487.35 0.13699 0.18259 0.11695
76 0 76 0 30 1 19 173.28 0.19439 0.23671 0.04298
587 233 220
5 29.5010477000
109 1 80 1 68 1 20 592.96 0.19098 0.23994 0.18486
90 0 45 1 31 1 17 125.55 0.16834 0.04445 0.18223
66 1 56 1 34 1 20 125.66 0.11727 0.08842 0.20658
76 0 66 1 34 1 21 170.54 0.16348 0.14259 0.17319
111 0 80 1 53 1 20 470.64 0.11663 0.18917 0.22613
587 233 220
5 30.0837308000
76 1 74 1 50 1 29 281.20 0.11740 0.22088 0.19739
86 0 40 1 29 1 30 99.76 0.12462 0.16192 0.05928
66 1 55 1 48 1 30 174.24 0.15412 0.14285 0.03242
75 0 57 1 37 1 37 158.18 0.01477 0.12974 0.11606
102 0 83 0 29 1 32 245.51 0.12003 0.21584 0.15981
587 233 220
5 29.9141645000
82 1 80 1 71 1 16 465.76 0.27749 0.26018 0.08999
66 0 37 1 27 1 16 65.93 0.23711 0.17128 0.18947
77 0 76 0 31 1 19 181.41 0.26336 0.25884 0.21439
100 0 56 1 38 1 29 212.80 0.18010 0.26805 0.18048
93 1 86 1 67 1 22 535.87 0.01149 0.09621 0.20006
587 233 220
5 29.8872292000
114 0 67 0 25 1 31 190.95 0.01230 0.02598 0.16303
92 0 79 0 25 1 33 181.70 0.08619 0.16901 0.01685
89 0 87 0 36 1 26 278.75 0.16767 0.03375 0.07078
95 0 71 1 36 1 23 242.82 0.09996 0.23877 0.15590
90 0 83 1 43 1 16 321.21 0.17609 0.23786 0.01159
587 233 220
5 29.8250079000
63 0 55 1 31 1 26 107.42 0.06692 0.06184 0.21936
120 0 43 1 23 1 46 118.68 0.07288 0.14673 0.23826
97 1 72 1 57 1 25 398.09 0.02981 0.24065 0.25833
77 1 76 1 42 1 26 245.78 0.09114 0.01885 0.28208
93 0 74 0 20 1 38 137.64 0.27063 0.07272 0.23810
587 233 220
5 29.8904031000
86 0 58 1 36 1 18 179.57 0.00455 0.08816 0.31058
71 0 69 0 22 1 20 107.78 0.08374 0.06834 0.18319
108 0 78 1 54 1 22 454.90 0.29574 0.06421 0.00779
104 1 58 1 57 1 19 343.82 0.12044 0.23276 0.11377
96 1 65 1 58 1 22 361.92 0.12208 0.11194 0.08335
587 233 220
5 30.0387978000
118 0 54 1 42 1 27 267.62 0.00266 0.00317 0.09196
112 0 95 0 20 1 35 212.80 0.01395 0.05042 0.07102
118 0 38 1 37 1 39 165.91 0.10133 0.02143 0.16782
76 0 38 1 38 1 29 109.74 0.02356 0.08474 0.02411
100 0 56 1 34 1 30 190.40 0.08092 0.01658 0.11741
587 233 220
5 29.9192488000
59 1 49 1 48 1 18 138.77 0.02266 0.04712 0.10259
79 1 63 1 46 1 28 228.94 0.06053 0.09400 0.07229
95 0 58 1 38 1 29 209.38 0.10581 0.19951 0.14042
95 0 79 1 47 1 35 352.73 0.21195 0.12846 0.00577
72 0 46 1 27 1 29 89.42 0.04405 0.00488 0.21941
587 233 220
5 29.7522515000
91 0 54 1 45 1 18 221.13 0.04272 0.29696 0.30637
105 1 77 1 72 1 18 582.12 0.28632 0.30275 0.17202
79 1 78 1 48 1 18 295.78 0.07712 0.29903 0.18657
109 1 76 1 59 1 18 488.76 0.01907 0.07007 0.19235
48 1 37 1 30 1 22 53.28 0.18324 0.07085 0.15293
587 233 220
5 30.0215125000
60 1 40 1 32 1 32 76.80 0.08781 0.26626 0.05030
98 1 75 1 55 1 38 404.25 0.22365 0.17289 0.20753
60 1 59 1 39 1 15 138.06 0.20647 0.01462 0.16959
81 0 56 1 40 1 38 181.44 0.25715 0.08833 0.08224
119 0 34 1 25 1 32 101.15 0.04858 0.07553 0.15256
587 233 220
5 29.8668920000
66 1 64 1 36 1 30 152.06 0.19792 0.07126 0.12846
97 1 73 1 49 1 34 346.97 0.17589 0.12123 0.14155
69 1 60 1 43 1 37 178.02 0.08481 0.15728 0.27235
52 0 37 1 20 1 28 38.48 0.17365 0.06319 0.21576
109 0 63 1 37 1 23 254.08 0.11625 0.07556 0.05002
587 233 220
5 30.0613850000
96 0 72 0 31 1 17 214.27 0.27851 0.29361 0.04145
75 1 72 1 47 1 24 253.80 0.05478 0.32744 0.18250
80 0 25 1 20 1 17 40.00 0.16602 0.24950 0.07502
114 1 94 1 61 1 26 653.68 0.21246 0.32389 0.05895
100 0 40 1 39 1 17 156.00 0.30100 0.33995 0.03822
587 233 220
5 30.0810694000
78 0 37 1 27 1 38 77.92 0.02078 0.20341 0.13496
89 0 70 0 25 1 24 155.75 0.03275 0.16059 0.19689
90 0 84 0 41 1 24 309.96 0.07759 0.01174 0.03149
85 0 75 1 42 1 25 267.75 0.19601 0.06299 0.02769
91 0 77 1 44 1 30 308.31 0.10570 0.11764 0.04987
587 233 220
5 30.0546765000
99 0 68 0 23 1 34 154.84 0.00648 0.06230 0.12779
68 1 52 1 40 1 26 141.44 0.09366 0.10451 0.01650
101 1 66 1 61 1 37 406.63 0.02562 0.02488 0.07731
57 0 56 0 22 1 22 70.22 0.12525 0.14849 0.10293
81 1 54 1 47 1 22 205.58 0.17087 0.01308 0.15805
587 233 220
5 29.8953562000
100 0 94 0 28 1 25 263.20 0.06517 0.10309 0.08108
81 1 78 1 66 1 27 416.99 0.13921 0.16566 0.01057
111 0 49 0 21 1 20 114.22 0.18699 0.00845 0.12488
119 0 63 1 37 1 29 277.39 0.05487 0.01836 0.01964
72 0 50 1 30 1 16 108.00 0.11736 0.07509 0.07014
587 233 220
5 30.0811380000
90 0 41 1 34 1 46 125.46 0.17323 0.07100 0.11926
64 0 32 1 28 1 26 57.34 0.09873 0.09107 0.14583
42 1 31 1 31 1 36 40.36 0.16497 0.10321 0.04412
94 0 90 0 44 1 33 372.24 0.04202 0.03220 0.16954
68 1 63 1 53 1 40 227.05 0.16338 0.11297 0.11907
587 233 220
5 29.9278050000
85 0 73 1 40 1 24 248.20 0.05584 0.06920 0.21100
73 1 62 1 54 1 37 244.40 0.04857 0.15967 0.12013
90 0 63 1 41 1 27 232.47 0.00330 0.11498 0.05544
75 0 61 0 24 1 34 109.80 0.18807 0.08816 0.10080
57 1 53 1 44 1 37 132.92 0.11766 0.00945 0.20635
587 233 220
5 29.8086583000
105 0 81 1 46 1 26 391.23 0.21707 0.32995 0.00572
115 1 81 1 61 1 25 568.22 0.14634 0.03345 0.12635
72 0 51 0 23 1 20 84.46 0.06746 0.18133 0.16869
65 1 56 1 33 1 21 120.12 0.26256 0.22935 0.02064
60 0 44 0 21 1 22 55.44 0.23992 0.24615 0.21914
587 233 220
5 29.9583792000
76 1 52 1 46 1 45 181.79 0.16663 0.02678 0.17647
66 0 59 1 31 1 39 120.71 0.13026 0.16819 0.04952
62 1 55 1 44 1 34 150.04 0.03872 0.08742 0.18883
95 0 46 1 36 1 43 157.32 0.06935 0.05884 0.11670
63 1 59 1 35 1 40 130.10 0.16560 0.20628 0.21624
587 233 220
5 29.9631088000
78 1 72 1 58 1 23 325.73 0.17073 0.05594 0.29037
107 1 57 1 57 1 30 347.64 0.16794 0.27654 0.06808
72 1 64 1 37 1 20 170.50 0.12453 0.08902 0.24229
93 0 66 0 26 1 20 159.59 0.03828 0.13548 0.13422
116 0 67 1 35 1 20 272.02 0.13604 0.21672 0.04455
587 233 220
5 29.8549264000
109 1 68 1 64 1 12 474.37 0.10827 0.31106 0.25448
84 1 58 1 55 1 19 267.96 0.16616 0.03229 0.28482
96 0 83 0 24 1 11 191.23 0.07951 0.28000 0.11649
74 0 67 1 37 1 15 183.45 0.13920 0.18691 0.18907
107 1 73 1 70 1 26 546.77 0.20573 0.07807 0.17251
587 233 220
5 30.0602793000
70 1 63 1 50 1 21 220.50 0.06174 0.19989 0.08294
100 0 53 1 34 1 17 180.20 0.15246 0.20427 0.21148
93 0 78 1 45 1 19 326.43 0.25072 0.00875 0.08785
100 0 55 1 48 1 26 264.00 0.09620 0.12044 0.10557
98 1 73 1 50 1 26 357.70 0.28931 0.22037 0.02442
587 233 220
5 29.6776384000
82 1 76 1 59 1 24 367.69 0.28079 0.18678 0.17620
60 1 51 1 50 1 17 153.00 0.12904 0.01502 0.30255
104 1 66 1 61 1 28 418.70 0.04516 0.24233 0.27845
71 0 36 1 28 1 24 71.57 0.22071 0.05775 0.03534
89 0 77 0 26 1 27 178.18 0.27607 0.07898 0.21188
587 233 220
5 29.8615217000
114 0 54 0 20 1 25 123.12 0.10485 0.20537 0.25525
92 1 87 1 50 1 18 400.20 0.04187 0.17515 0.27306
114 0 43 1 26 1 32 127.45 0.20532 0.03048 0.08132
93 0 69 1 42 1 26 269.51 0.19772 0.23751 0.04916
80 1 79 1 64 1 21 404.48 0.16726 0.02696 0.17748
587 233 220
5 29.7078043000
55 0 50 1 26 1 30 71.50 0.19963 0.02921 0.05800
48 1 42 1 37 1 41 74.59 0.02556 0.04276 0.13408
47 1 34 1 26 1 44 41.55 0.03069 0.14028 0.05149
104 0 74 1 50 1 39 384.80 0.08526 0.16079 0.00609
83 0 70 1 40 1 33 232.40 0.19984 0.11685 0.16083
587 233 220
5 29.6846896000
87 0 45 1 32 1 28 125.28 0.00732 0.12002 0.11487
84 1 63 1 46 1 25 243.43 0.23328 0.22945 0.04229
84 1 67 1 44 1 28 247.63 0.05502 0.20255 0.05178
76 0 55 1 30 1 29 125.40 0.02766 0.12318 0.08282
87 1 78 1 61 1 23 413.95 0.03701 0.12520 0.01793
587 233 220
5 29.9712032000
119 0 41 1 38 1 32 185.40 0.19759 0.16597 0.16011
90 0 44 1 35 1 28 138.60 0.15822 0.25306 0.16324
67 0 55 0 27 1 40 99.50 0.11564 0.05410 0.14945
71 1 47 1 36 1 38 120.13 0.26757 0.20530 0.10152
90 1 55 1 51 1 46 252.45 0.18661 0.01821 0.22839
587 233 220
5 29.7522991000
60 1 44 1 36 1 21 95.04 0.20222 0.03552 0.21071
76 1 42 1 40 1 25 127.68 0.24232 0.08657 0.21598
65 1 49 1 48 1 23 152.88 0.03989 0.05683 0.21435
109 0 92 1 51 1 35 511.43 0.21504 0.01723 0.01689
93 0 42 1 31 1 26 121.09 0.20867 0.04057 0.17996
587 233 220
5 30.0647675000
91 0 50 1 32 1 33 145.60 0.01703 0.06232 0.10923
118 0 66 1 40 1 30 311.52 0.00751 0.17541 0.14860
75 0 69 0 32 1 30 165.60 0.12623 0.03154 0.01024
81 0 73 0 32 1 24 189.22 0.02132 0.12146 0.03210
97 0 69 0 33 1 29 220.87 0.16722 0.13542 0.01509
587 233 220
5 30.0481349000
