-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathlog_fr_1_ada_102.out
3571 lines (3456 loc) · 368 KB
/
log_fr_1_ada_102.out
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Altair Feko - Solver (par) Version 2021.2-8999 from 2021-08-18
Altair Feko - PREFEKO Version 2021.2-8999 from 2021-08-18 [FEK: default 183; used 183] BINARY
CADFEKO version 2021.2-9552 (x64) from 2021-08-20
Copyright (c) 1999-2014 Altair Development S.A. (Pty) Ltd
Copyright (c) 2014-2021 Altair Engineering, Inc.
Intel(R) MKL version 2018.0.4 (build 20180808) on Intel(R) Advanced Vector Extensions 2 (Intel(R) AVX2) enabled processors, Intel(R) 64 architecture (1 thread)
Computer: PC WIN64 EM64T MKL IMPI -- DESKTOP-82U95MQ
Microsoft Windows 10 vNEXT (Build 22631), Version 10.0.22631 x64 (SP 0.0)
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H; GenuineIntel family 6 model 10 stepping 3 brand id 0
1 physical CPU with a total of 16 processors found (multi-core CPU with max. 12 cores per physical CPU)
Threads: OpenMP threading not used
Date: 2024-11-02 01:36:49
File: log_fr_1_ada_102
Memory: Unlimited, system allows maximum usage of 1.291 GByte
(for parallel runs memory limit is per process)
(installed memory 15.692 GByte, thereof free 1.550 GByte)
Md5 check:BC7A2FE56EC82792BED584FE78D640EF
MD5 total:DD3B12CA860B2075E526C7C242B7B464
Licence: Altair Simulation Products
Number of parallel processes: 12 on 1 CPUs
------------------------------------------------------------------------------------
Process | Hostname | No. of | Shared memory
| | threads | rank | group
------------------------------------------------------------------------------------
0 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 0 | 0
1 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 1 | 0
2 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 2 | 0
3 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 3 | 0
4 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 4 | 0
5 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 5 | 0
6 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 6 | 0
7 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 7 | 0
8 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 8 | 0
9 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 9 | 0
10 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 10 | 0
11 | DESKTOP-82U95MQ | 1 | 11 | 0
------------------------------------------------------------------------------------
Spice Engine: HyperSpice Version 2021-55723 from 2020-11-29
XZ-plane is an electric conducting wall
Mirroring in XZ-plane:
16 metallic segments
NOTE 50294: Using symmetry in connection with non-radiating networks will not lead to a reduction of memory or run-time, only the geometry is mirrored
No usage of the symmetry to save calculation time
Linear segments are used
Length of the segments in m: 1.44979E+01
DATA FOR MEMORY USAGE
Number of metallic triangles: 0 max. triangles: MAXNDR = 0
Number of dielectric triangles: 0
Number of aperture triangles: 0
Number of RL-GO triangles: 0
Number of windscreen triangles: 0
Number of FEM surface triangles: 0
Number of modal port triangles: 0
Number of metallic segments: 38 max. segments: MAXNSEG = 38
Number of combined MoM/MTL segments: 0
Number of dielectr./magnet. cuboids: 0 max. cuboids: MAXNQUA = 0
Number of tetrahedra: 0 max. tetrahedra: MAXNTETRA = 0
Number of edges in PO region: 0 max. edges: MAXPOKA = 0
Number of wedges in PO region: 0 max. wedges: MAXPOKL = 0
Number of Fock regions: 0 max. Fock regions: MAXFOGE = 0
Number of UTD triangles: 0
Number of polygonal surfaces: 0 max. surfaces: MAXPOLYF = 0
max. corner pts.: MAXPOLYP = 0
Number of UTD cylinders: 0
Number of metallic edges (MoM): 0 unknown: 0 (electr.) max. edges: MAXNKA = 0
0 unknown: 0 (magnet.)
Number of metallic edges (PO): 0 unknown: 0 (electr.)
unknown: 0 (magnet.)
Number of dielectric edges (MoM): 0 unknown: 0 (electr.)
0 0 (magnet.)
Number of dielectric edges (PO): 0 unknown: 0 (electr.)
unknown: 0 (magnet.)
Number of aperture edges (MoM): 0 unknown: 0 (magnet.)
Number of edges FEM/MoM surface: 0 unknown: 0 (electr.)
0 0 (magnet.)
Number of nodes between segments: 32 unknown: 32 max. nodes: MAXNKNO = 67
Number of connection points: 0 unknown: 0 max. conn.: MAXNV = 0
Number of dielectric cuboids: 0 unknown: 0 max. cuboids: MAXNQUA = 0
Number of magnetic cuboids: 0 unknown: 0
Number of dielectric faces (VEP): 0 unknown: 0
Number of magnetic faces (VEP): 0 unknown: 0
Number of basis funct. for MoM: 32 unknown: 32 max. basisf. MAXNZEILE = 32
Number of basis funct. for PO: 0 unknown: 0 max. basisf. MAXNKAPO = 0
read from input file:
PS 0 0 3 1 0 1.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
CG -1 0 -1 0 0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00-1.000E+00-1.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
TL 3 7 8 1 0 7.000E-01 5.000E+01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
TL 3 8 8 1 1 7.527E-01 5.000E+01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
TL 3 9 9 1 2 8.093E-01 5.000E+01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
TL 3 10 10 1 3 8.703E-01 5.000E+01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
TL 3 11 11 1 4 8.703E-01 5.000E+01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
NW 1 2 2 1 5 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
DI 0 0 -1 0 0 1.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.000E+03 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
PW 0 0 0 0 0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
A1 0 7 0 0 0 1.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 5.000E+01 0.000E+00 0.000E+00
read from input file:
FR 1 0 0 0 0 3.883E+07 3.500E+07 6.000E+07 4.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
NC 0 0 0 0 0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
DA 0 0 0 0 0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
DA 0 0 0 0 0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
OF 1 0 0 0 0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
FF 1 181 1 0 0-1.800E+02 0.000E+00 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
DA 0 0 0 0 0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
OF 1 0 0 0 0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
FF 1 181 1 0 0-1.800E+02 9.000E+01 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
DA 0 0 0 0 0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
OF 1 0 0 0 0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
read from buffer:
FF 1 37 73 0 0 0.000E+00 0.000E+00 5.000E+00 5.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
==============
CONFIGURATION: StandardConfiguration1
==============
DATA FOR DIELECTRIC MEDIA
internal relative relative conductivity tan(delta) tan(delta) wavelength mass density volume medium
index permittivity permeability in S/m (electric) (magnetic) in m in kg/m^3 in m^3
0 1.00000 1.00000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 7.72126E+00 1.00000E+03 infinite Free space
EXCITATION BY VOLTAGE SOURCE AT A SEGMENT
Name: VoltageSource1
Source index: 1
Frequency in Hz: FREQ = 3.88269E+07
Wavelength in m: LAMBDA = 7.72126E+00
Open circuit voltage in V: |U0| = 1.00000E+00
Phase in degrees: ARG(U0) = 0.00
Attached to port: Segment port
Port at segment with label: Line1.Wire1.Port1
Absolute number of segment: 33
Radius of segment in m: 1.00000E-02
Location of the port in m: x = 0.00000E+00, y = 0.00000E+00, z = 0.00000E+00
Positive direction: x = 0.00000E+00, y = 1.00000E+00, z = 0.00000E+00
DATA FOR THE GREEN'S FUNCTION
free space
All segments and metallic triangles are perfectly conducting.
DATA FOR NON-RADIATING NETWORKS
Name: TransmissionLine1
Network index: 1
Characteristic impedance [Ohm]: ( 5.00000E+01 +j 0.00000E+00)
Length: 7.00000E-01
Attenuation [dB/m]: 0.00000E+00
Velocity of propagation [%]: 1.00000E+00
Propagation constant: ( 0.00000E+00 +j 8.13752E+01)
Ports are crossed
Number of ports: 2
Attached to port(s): Port 1 - Segment port
Port 2 - TransmissionLine1.Port2
| Port Global | Source Load | S-parameter data (Zref=50 Ohm)
| number number | number number | real part imag. part real part imag. part
| 1 1 | 1 | 0.00000E+00 0.00000E+00 -9.15537E-01 4.02233E-01
| 2 2 | | -9.15537E-01 4.02233E-01 0.00000E+00 0.00000E+00
Name: TransmissionLine2
Network index: 2
Characteristic impedance [Ohm]: ( 5.00000E+01 +j 0.00000E+00)
Length: 7.52688E-01
Attenuation [dB/m]: 0.00000E+00
Velocity of propagation [%]: 1.00000E+00
Propagation constant: ( 0.00000E+00 +j 8.13752E+01)
Ports are crossed
Number of ports: 2
Attached to port(s): Port 1 - TransmissionLine1.Port2
Port 2 - TransmissionLine1.Port2
| Port Global | Source Load | S-parameter data (Zref=50 Ohm)
| number number | number number | real part imag. part real part imag. part
| 1 2 | | 0.00000E+00 0.00000E+00 1.09254E-02 -9.99940E-01
| 2 2 | | 1.09254E-02 -9.99940E-01 0.00000E+00 0.00000E+00
Name: TransmissionLine3
Network index: 3
Characteristic impedance [Ohm]: ( 5.00000E+01 +j 0.00000E+00)
Length: 8.09342E-01
Attenuation [dB/m]: 0.00000E+00
Velocity of propagation [%]: 1.00000E+00
Propagation constant: ( 0.00000E+00 +j 8.13752E+01)
Ports are crossed
Number of ports: 2
Attached to port(s): Port 1 - TransmissionLine3.Port1
Port 2 - TransmissionLine3.Port1
| Port Global | Source Load | S-parameter data (Zref=50 Ohm)
| number number | number number | real part imag. part real part imag. part
| 1 3 | | 0.00000E+00 0.00000E+00 9.93612E-01 1.12849E-01
| 2 3 | | 9.93612E-01 1.12849E-01 0.00000E+00 0.00000E+00
Name: TransmissionLine4
Network index: 4
Characteristic impedance [Ohm]: ( 5.00000E+01 +j 0.00000E+00)
Length: 8.70260E-01
Attenuation [dB/m]: 0.00000E+00
Velocity of propagation [%]: 1.00000E+00
Propagation constant: ( 0.00000E+00 +j 8.13752E+01)
Ports are crossed
Number of ports: 2
Attached to port(s): Port 1 - TransmissionLine4.Port1
Port 2 - TransmissionLine4.Port1
| Port Global | Source Load | S-parameter data (Zref=50 Ohm)
| number number | number number | real part imag. part real part imag. part
| 1 4 | | 0.00000E+00 0.00000E+00 1.31372E-01 9.91333E-01
| 2 4 | | 1.31372E-01 9.91333E-01 0.00000E+00 0.00000E+00
Name: TransmissionLine5
Network index: 5
Characteristic impedance [Ohm]: ( 5.00000E+01 +j 0.00000E+00)
Length: 8.70260E-01
Attenuation [dB/m]: 0.00000E+00
Velocity of propagation [%]: 1.00000E+00
Propagation constant: ( 0.00000E+00 +j 8.13752E+01)
Ports are crossed
Number of ports: 2
Attached to port(s): Port 1 - TransmissionLine5.Port1
Port 2 - TransmissionLine5.Port1
| Port Global | Source Load | S-parameter data (Zref=50 Ohm)
| number number | number number | real part imag. part real part imag. part
| 1 5 | | 0.00000E+00 0.00000E+00 1.31372E-01 9.91333E-01
| 2 5 | | 1.31372E-01 9.91333E-01 0.00000E+00 0.00000E+00
Name: GeneralNetwork1
Network index: 6
Number of ports: 2
Attached to port(s): Port 1 - Segment port
Port 2 - GeneralNetwork1.Port2
| Port Global | Source Load | S-parameter data (Zref=50 Ohm)
| number number | number number | real part imag. part real part imag. part
| 1 1 | 1 | 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
| 2 6 | | 0.00000E+00 0.00000E+00 1.00000E+00 0.00000E+00
Short lossy transmission line extensions were added to one or more of the global S-parameter network ports to avoid calculating a singular impedance matrix
WARNING 34226: The global impedance matrix for non-radiating networks is near-singular
Distributed storage of MoM matrix for parallel version
DISTRIBUTED STORAGE OF MATRIX
Storage scheme: 1
Number of rows of the matrix: 32
Number of columns of the matrix: 32
Number of rows of the process grid: 3
Number of columns of the process grid: 4
Block size: 4
Theoretical load in percent: 66.67 %
Number of rows of local matrix: 12 (process 0)
Number of columns of local matrix: 8 (process 0)
Local memory requirement for matrix: 96 complex numbers
(corresponds to 768 Byte)
Storage using single precision
Memory requirement for MoM matrix: 32 rows * 32 columns = 1024 complex numbers in total for all processes
For the MoM matrix, a memory of 1024 complex numbers is used in total for all processes (i.e. 8.000 kByte)
Per process, 128.404 kByte of memory has been allocated dynamically,
which corresponds to 1.419 MByte in total for all processes together
(peak memory usage of 128.600 kByte per process so far)
CPU time for calculation of the MoM matrix elements: 0.003 seconds
PRE-CONDITIONING OF THE LINEAR SET OF EQUATIONS
Selected preconditioner algorithm: 1
CPU time for preconditioning: 0.000 seconds
SOLUTION OF THE LINEAR SET OF EQUATIONS WITH SCALAGAU
Condition number of the matrix: Not available
Floating point performance for LU decomposition:
Not determined since computation time too short
CPU time for solving the linear set of equations: 0.003 seconds
DATA OF THE VOLTAGE SOURCE NO. 1
real part imag. part magnitude phase
Current in A 4.6598E-02 7.0066E-01 7.0221E-01 86.20
Admitt. in A/V 4.6598E-02 7.0066E-01 7.0221E-01 86.20
Impedance in Ohm 9.4501E-02 -1.4209E+00 1.4241E+00 -86.20
Capacitance in F 2.8848E-09
Power in Watt: 2.32991E-02
SCATTERING PARAMETERS
ports magnitude phase
sink source real part imag. part linear in dB in deg.
S 1 1 -9.94622E-01 -5.65778E-02 9.96230E-01 -0.0328 -176.74
Sum |S|^2 of these S-parameters: 9.92474E-01 -0.0328
Reference impedance in Ohm: 5.00000E+01
RESULTS FOR NON-RADIATING NETWORKS
Network name | Index | Port | Voltage (V) Current (A) Impedance (Ohm) Power loss (W) | Network type
| | number | real part imag. part real part imag. part real part imag. part |
TransmissionLine1 | 1 | 1 | 1.0000E+00 0.0000E+00 2.7885E-02 6.9676E-01 5.7346E-02 -1.4329E+00 1.3942E-02 | Non-radiating transmission line
| | 2 | -1.4929E+01 5.6080E-01 2.5529E-02 6.2987E-01 -7.0171E-02 2.3698E+01 -1.3942E-02 |
TransmissionLine2 | 2 | 1 | -1.4929E+01 5.6080E-01 -1.1094E-02 -2.9533E-01 -8.2624E-15 -5.0549E+01 -3.6082E-16 | Non-radiating transmission line
| | 2 | -1.4929E+01 5.6080E-01 -1.1094E-02 -2.9533E-01 -1.3347E-14 -5.0549E+01 -5.8287E-16 |
TransmissionLine3 | 3 | 1 | -2.0185E+00 -2.3203E+00 -2.6268E-03 2.2852E-03 9.2303E-12 8.8331E+02 5.5945E-17 | Non-radiating transmission line
| | 2 | -2.0185E+00 -2.3203E+00 -2.6268E-03 2.2852E-03 9.2303E-12 8.8331E+02 5.5945E-17 |
TransmissionLine4 | 4 | 1 | 4.3916E-02 5.7421E-02 1.0063E-03 -7.6960E-04 -4.2223E-15 5.7063E+01 -3.3881E-21 | Non-radiating transmission line
| | 2 | 4.3916E-02 5.7421E-02 1.0063E-03 -7.6960E-04 4.2223E-15 5.7063E+01 3.3881E-21 |
TransmissionLine5 | 5 | 1 | 7.0469E-02 2.3539E-02 4.1250E-04 -1.2349E-03 -7.9946E-15 5.7063E+01 -6.7763E-21 | Non-radiating transmission line
| | 2 | 7.0469E-02 2.3539E-02 4.1250E-04 -1.2349E-03 0.0000E+00 5.7063E+01 0.0000E+00 |
GeneralNetwork1 | 6 | 1 | 1.0000E+00 0.0000E+00 2.0000E-02 0.0000E+00 5.0000E+01 0.0000E+00 1.0000E-02 | Non-radiating general network
Network name: GeneralNetwork1
WARNING 52979: The input impedance is infinite due to the port current being zero
| | 2 | -4.7212E-01 1.7847E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 Infinity Infinity 0.0000E+00 |
Total loss in networks: 1.0000E-02 W
SUMMARY OF LOSSES
Metallic elements: 0.0000E+00 W
Dielectric: 0.0000E+00 W
Mismatch at feed: 0.0000E+00 W
Non-radiating networks: 1.0000E-02 W
Cables: 0.0000E+00 W
Backward power at passive waveguide ports: 0.0000E+00 W
Backward power at passive modal ports: 0.0000E+00 W
Equivalent sources: 0.0000E+00 W
-------------
Sum of all losses: 1.0000E-02 W
Efficiency of the antenna: 57.0798 %
(based on a total active power: 2.3299E-02 W)
Memory requirement for the fast method for far field calculations: 3.407 MByte
Far field request with name: FarField1
FAST METHOD FOR FAR FIELD CALCULATIONS
enabled
VALUES OF THE SCATTERED ELECTRIC FIELD STRENGTH IN THE FAR FIELD in V
Factor e^(-j*Re{BETA}*R)/R not considered
LOCATION ETHETA EPHI directivity in dB POLARISATION
THETA PHI magn. phase magn. phase vert. horiz. total axial r. angle direction
-180.00 0.00 1.521E-08 -178.11 1.002E+00 174.21 -999.9999 1.0049 1.0049 0.0000 -90.00 LINEAR
-178.00 0.00 1.775E-08 172.58 1.005E+00 175.09 -999.9999 1.0264 1.0264 0.0000 -90.00 LINEAR
-176.00 0.00 1.989E-08 165.17 1.008E+00 176.00 -999.9999 1.0549 1.0549 0.0000 -90.00 LINEAR
-174.00 0.00 2.150E-08 158.90 1.012E+00 176.93 -999.9999 1.0896 1.0896 0.0000 -90.00 LINEAR
-172.00 0.00 2.248E-08 153.37 1.017E+00 177.89 -999.9999 1.1302 1.1302 0.0000 -90.00 LINEAR
-170.00 0.00 2.278E-08 148.38 1.022E+00 178.88 -999.9999 1.1761 1.1761 0.0000 -90.00 LINEAR
-168.00 0.00 2.235E-08 143.77 1.028E+00 179.90 -999.9999 1.2265 1.2265 0.0000 -90.00 LINEAR
-166.00 0.00 2.119E-08 139.40 1.035E+00 -179.04 -999.9999 1.2809 1.2809 0.0000 -90.00 LINEAR
-164.00 0.00 1.932E-08 135.08 1.042E+00 -177.96 -999.9999 1.3386 1.3386 0.0000 -90.00 LINEAR
-162.00 0.00 1.682E-08 130.48 1.049E+00 -176.85 -999.9999 1.3988 1.3988 0.0000 -90.00 LINEAR
-160.00 0.00 1.383E-08 125.03 1.057E+00 -175.72 -999.9999 1.4610 1.4610 0.0000 -90.00 LINEAR
-158.00 0.00 1.057E-08 117.48 1.064E+00 -174.56 -999.9999 1.5244 1.5244 0.0000 -90.00 LINEAR
-156.00 0.00 7.357E-09 104.71 1.072E+00 -173.38 -999.9999 1.5885 1.5885 0.0000 -90.00 LINEAR
-154.00 0.00 4.837E-09 78.82 1.080E+00 -172.18 -999.9999 1.6528 1.6528 0.0000 -90.00 LINEAR
-152.00 0.00 4.200E-09 35.85 1.088E+00 -170.97 -999.9999 1.7167 1.7167 0.0000 -90.00 LINEAR
-150.00 0.00 5.426E-09 4.60 1.096E+00 -169.74 -999.9999 1.7797 1.7797 0.0000 -90.00 LINEAR
-148.00 0.00 6.953E-09 -9.87 1.104E+00 -168.51 -999.9999 1.8414 1.8414 0.0000 -90.00 LINEAR
-146.00 0.00 8.017E-09 -16.93 1.112E+00 -167.28 -999.9999 1.9016 1.9016 0.0000 -90.00 LINEAR
-144.00 0.00 8.389E-09 -20.67 1.119E+00 -166.04 -999.9999 1.9598 1.9598 0.0000 -90.00 LINEAR
-142.00 0.00 8.042E-09 -22.65 1.126E+00 -164.81 -999.9999 2.0158 2.0158 0.0000 -90.00 LINEAR
-140.00 0.00 7.054E-09 -23.47 1.133E+00 -163.60 -999.9999 2.0695 2.0695 0.0000 -90.00 LINEAR
-138.00 0.00 5.578E-09 -23.28 1.140E+00 -162.39 -999.9999 2.1206 2.1206 0.0000 -90.00 LINEAR
-136.00 0.00 3.812E-09 -21.60 1.146E+00 -161.20 -999.9999 2.1691 2.1691 0.0000 -90.00 LINEAR
-134.00 0.00 1.985E-09 -15.47 1.152E+00 -160.04 -999.9999 2.2148 2.2148 0.0000 -90.00 LINEAR
-132.00 0.00 5.122E-10 36.70 1.158E+00 -158.90 -999.9999 2.2578 2.2578 0.0000 -90.00 LINEAR
-130.00 0.00 1.292E-09 128.21 1.163E+00 -157.79 -999.9999 2.2979 2.2979 0.0000 -90.00 LINEAR
-128.00 0.00 2.213E-09 135.92 1.168E+00 -156.71 -999.9999 2.3353 2.3353 0.0000 -90.00 LINEAR
-126.00 0.00 2.640E-09 135.45 1.173E+00 -155.67 -999.9999 2.3700 2.3700 0.0000 -90.00 LINEAR
-124.00 0.00 2.561E-09 130.20 1.177E+00 -154.66 -999.9999 2.4019 2.4019 0.0000 -90.00 LINEAR
-122.00 0.00 2.099E-09 116.61 1.181E+00 -153.70 -999.9999 2.4313 2.4313 0.0000 -90.00 LINEAR
-120.00 0.00 1.663E-09 84.14 1.185E+00 -152.79 -999.9999 2.4581 2.4581 0.0000 -90.00 LINEAR
-118.00 0.00 2.046E-09 40.85 1.188E+00 -151.92 -999.9999 2.4825 2.4825 0.0000 -90.00 LINEAR
-116.00 0.00 3.191E-09 17.81 1.191E+00 -151.10 -999.9999 2.5045 2.5045 0.0000 -90.00 LINEAR
-114.00 0.00 4.519E-09 7.73 1.194E+00 -150.33 -999.9999 2.5244 2.5244 0.0000 -90.00 LINEAR
-112.00 0.00 5.719E-09 2.66 1.197E+00 -149.62 -999.9999 2.5422 2.5422 0.0000 -90.00 LINEAR
-110.00 0.00 6.615E-09 -0.28 1.199E+00 -148.97 -999.9999 2.5579 2.5579 0.0000 -90.00 LINEAR
-108.00 0.00 7.100E-09 -2.24 1.201E+00 -148.37 -999.9999 2.5718 2.5718 0.0000 -90.00 LINEAR
-106.00 0.00 7.123E-09 -3.77 1.202E+00 -147.83 -999.9999 2.5840 2.5840 0.0000 -90.00 LINEAR
-104.00 0.00 6.687E-09 -5.28 1.204E+00 -147.35 -999.9999 2.5944 2.5944 0.0000 -90.00 LINEAR
