forked from lijin-THU/notes-python
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
echo.lj
committed
Mar 20, 2018
1 parent
3dfb6d5
commit b83c378
Showing
8 changed files
with
22 additions
and
11 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -6,3 +6,4 @@ | |
static-files/* | ||
/*/novels/* | ||
/*/*.model | ||
.DS_Store |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -6,13 +6,13 @@ | |
> 版本:0.0.1<br> | ||
> 作者:李金<br> | ||
> 邮件:[email protected]<br> | ||
> | ||
> **版权所有 © 李金,保留所有权利**<br> | ||
> **Copyright © Li Jin. All Rights Reserved** | ||
`Github` 加载 `.ipynb` 的速度较慢,建议在 [Nbviewer](http://nbviewer.ipython.org/github/lijin-THU/notes-python/blob/master/index.ipynb) 中查看该项目。 | ||
|
||
基于本笔记的实体书:《自学Python——编程基础、科学计算及数据分析》已经出版,京东、淘宝、当当、亚马逊均有销售。 | ||
|
||
<img src="book.jpg" width="40%"/> | ||
|
||
--- | ||
|
||
## 简介 | ||
|
@@ -222,9 +222,12 @@ conda update anaconda | |
|
||
觉得有用打赏一下? | ||
|
||
 | ||
<table><tr> | ||
<td><img src="payment-small.jpg" width="75%" border=0></td> | ||
<td><img src="payment-big.jpg" width="75%" border=0></td> | ||
<td><img src="payment-any.jpg" width="75%" border=0></td> | ||
</tr></table> | ||
|
||
打两个广告: | ||
打个广告: | ||
|
||
- 基于本笔记整理补充而成的书籍即将出版,敬请期待! | ||
- 基于本笔记第一二节录制的视频:[Python小白入门课视频教学](http://www.softlinkonline.cn/zhibo.html?id=43) |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -22,7 +22,11 @@ | |
"> 作者:李金<br>\n", | ||
"> 邮件:[email protected]<br>\n", | ||
"\n", | ||
"`Github` 加载 `.ipynb` 的速度较慢,建议在 [Nbviewer](http://nbviewer.ipython.org/github/lijin-THU/notes-python/blob/master/index.ipynb) 中查看该项目。" | ||
"`Github` 加载 `.ipynb` 的速度较慢,建议在 [Nbviewer](http://nbviewer.ipython.org/github/lijin-THU/notes-python/blob/master/index.ipynb) 中查看该项目。\n", | ||
"\n", | ||
"基于本笔记的实体书:《自学Python——编程基础、科学计算及数据分析》已经出版,京东、淘宝、当当、亚马逊均有销售。\n", | ||
"\n", | ||
"<img src=\"book.jpg\" width=\"40%\"/>" | ||
] | ||
}, | ||
{ | ||
|
@@ -268,11 +272,14 @@ | |
"source": [ | ||
"觉得有用打赏一下?\n", | ||
"\n", | ||
"\n", | ||
"<table><tr>\n", | ||
"<td><img src=\"payment-small.jpg\" width=\"75%\" border=0></td>\n", | ||
"<td><img src=\"payment-big.jpg\" width=\"75%\" border=0></td>\n", | ||
"<td><img src=\"payment-any.jpg\" width=\"75%\" border=0></td>\n", | ||
"</tr></table>\n", | ||
"\n", | ||
"打两个广告:\n", | ||
"打个广告:\n", | ||
"\n", | ||
"- 基于本笔记整理补充而成的书籍即将出版,敬请期待!\n", | ||
"- 基于本笔记第一二节录制的视频:[Python小白入门课视频教学](http://www.softlinkonline.cn/zhibo.html?id=43)" | ||
] | ||
} | ||
|
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Binary file not shown.