Skip to content

Conversation

imgbot[bot]
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Jul 15, 2021

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 24% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/res/drawable-mdpi/ic_launcher.png 15.75kb 1.43kb 90.95%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/res/drawable-hdpi/ic_launcher.png 16.43kb 1.97kb 88.00%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/res/drawable-xhdpi/ic_launcher.png 17.50kb 2.51kb 85.65%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/res/drawable-xxhdpi/ic_launcher.png 18.31kb 3.04kb 83.38%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/res/drawable-xxxhdpi/ic_launcher.png 18.99kb 3.63kb 80.90%
/Android/Android Apps/CompassApp/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png 20.88kb 5.06kb 75.75%
/Android/Android Apps/CompassApp/app/src/main/res/drawable/hands.png 19.37kb 4.85kb 74.96%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/ic_launcher-web.png 21.67kb 6.37kb 70.62%
/Android/Android Apps/LoginApp/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/bg_first.png 128.15kb 43.89kb 65.75%
/Android/Android Apps/LoginApp/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bg_first.png 80.05kb 28.05kb 64.96%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/blur_music.9.png 321.95kb 123.04kb 61.78%
/Android/Android Apps/LoginApp/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bg_first.png 41.64kb 16.73kb 59.83%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/blur_music.9.png 144.44kb 61.82kb 57.20%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/blur_music.9.png 250.90kb 108.86kb 56.61%
/Android/Android Apps/LoginApp/app/src/main/res/drawable-hdpi/bg_first.png 27.26kb 11.92kb 56.29%
/Data Structures/LinkedList/Images/Insertion At Middle-Page-4.png 27.50kb 12.06kb 56.16%
/Data Structures/LinkedList/Images/Deletion At Middle-Page-7.png 27.32kb 12.12kb 55.62%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/blur_music.9.png 97.93kb 44.91kb 54.14%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/blur_music.9.png 53.65kb 25.14kb 53.14%
/Android/Android Apps/LoginApp/app/src/main/res/drawable-mdpi/bg_first.png 16.04kb 7.55kb 52.90%
/Data Structures/LinkedList/Images/Insertion At End-Page-3.png 22.22kb 10.53kb 52.60%
/Data Structures/LinkedList/Images/Insertion At Start-Page-2.png 22.11kb 10.61kb 52.02%
/Data Structures/LinkedList/Images/Deletion At End-Page-6.png 22.80kb 10.96kb 51.95%
/Data Structures/LinkedList/Images/Deletion At Start-Page-5.png 22.89kb 11.07kb 51.64%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/ic_launcher-playstore.png 28.97kb 14.22kb 50.92%
/Android/Android Apps/Calendar App/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/ic_arrow_back_ios.png 1.71kb 0.84kb 50.91%
/Android/Android Apps/UnitConverterApp/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/weight.png 173.21kb 86.36kb 50.14%
/Android/Android Apps/Calendar App/eventcalenderlibrary/src/main/res/drawable-xxxhdpi/ic_arrow_left.png 1.35kb 0.70kb 48.41%
/Android/Android Apps/Calendar App/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/ic_arrow_forward_ios.png 1.71kb 0.89kb 48.23%
/Data Structures/LinkedList/Images/Circular Linked List-Page-9.png 17.73kb 9.27kb 47.69%
/Android/Android Apps/UnitConverterApp/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/weight.png 183.92kb 97.59kb 46.94%
/Android/Android Apps/RandomColorGenerator/screenshots/screen_1.png 40.71kb 21.62kb 46.90%
/Android/Android Apps/RandomColorGenerator/screenshots/screen_2.png 39.96kb 21.62kb 45.91%
/Android/Android Apps/RandomColorGenerator/screenshots/screen_3.png 39.79kb 21.54kb 45.87%
/Android/Android Apps/LoginApp/app/src/main/res/drawable-ldpi/bg_first.png 10.85kb 5.88kb 45.81%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/wanted.png 1,602.86kb 888.47kb 44.57%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/sanju.9.png 396.28kb 219.78kb 44.54%
/Android/Android Apps/Calendar App/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/ic_arrow_back_ios.png 1.10kb 0.62kb 43.91%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/assets/bottomtube.png 97.79kb 56.26kb 42.47%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/assets/toptube.png 97.71kb 56.21kb 42.47%
/Data Structures/LinkedList/Images/Doubly Linked List-Page-8.png 15.88kb 9.13kb 42.46%
/Data Structures/LinkedList/Images/Linked List-Page-1.png 15.49kb 8.92kb 42.38%
/Android/Android Apps/Calendar App/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/ic_arrow_forward_ios.png 1.13kb 0.66kb 42.25%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/sanju.9.png 240.27kb 142.68kb 40.62%
/Android/Android Apps/UnitConverterApp/app/src/main/res/drawable-xhdpi/weight.png 41.49kb 24.78kb 40.27%
/Android/Android Apps/UnitConverterApp/app/src/main/res/drawable-hdpi/weight.png 65.01kb 39.35kb 39.47%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/wanted.png 989.86kb 603.40kb 39.04%
/Android/Android Apps/Calendar App/eventcalenderlibrary/src/main/res/drawable-xxxhdpi/ic_arrow_right.png 1.09kb 0.67kb 38.87%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/chainsmokers.png 335.87kb 207.12kb 38.33%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/apple_music.9.png 32.34kb 20.08kb 37.90%
/Android/Android Apps/BirthdayWishApp/screens/screen_0.jpg 79.75kb 50.00kb 37.30%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/apple_music.9.png 89.78kb 56.33kb 37.26%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/apple_music.9.png 18.05kb 11.48kb 36.43%
/Android/Android Apps/UnitConverterApp/app/src/main/res/drawable-ldpi/weight.png 29.60kb 18.86kb 36.29%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tareefan_original.9.png 688.34kb 443.00kb 35.64%
/Android/Android Apps/UnitConverterApp/app/src/main/res/drawable-mdpi/weight.png 31.34kb 20.20kb 35.54%
/Android/Android Apps/Friendly-Chat-App/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 8.22kb 5.38kb 34.58%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/tareefan_original.9.png 1,051.31kb 688.11kb 34.55%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/love_me_again_2.9.png 361.37kb 236.94kb 34.43%
/Android/Android Apps/Calendar App/eventcalenderlibrary/src/main/res/drawable-xxhdpi/ic_arrow_left.png 0.82kb 0.54kb 34.13%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/apple_music.9.png 47.13kb 31.13kb 33.94%
/Android/Android Apps/MemeShareApp/app/src/main/res/mipmap-hdpi/one.png 74.68kb 49.71kb 33.44%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/apple_music.9.png 120.29kb 80.76kb 32.86%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/sanju.9.png 116.49kb 79.38kb 31.86%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/assets/over.png 28.12kb 19.17kb 31.86%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/back.9.png 5.93kb 4.08kb 31.09%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/drawable/rightwinkfrown.png 13.15kb 9.13kb 30.52%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 6.92kb 4.82kb 30.36%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/drawable/leftwinkfrown.png 13.13kb 9.14kb 30.35%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png 5.00kb 3.49kb 30.18%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/drawable/rightwink.png 13.11kb 9.16kb 30.13%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tareefan_original.9.png 325.19kb 227.34kb 30.09%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/drawable/leftwink.png 13.10kb 9.17kb 29.98%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/assets/bg.png 8.40kb 5.94kb 29.30%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/chainsmokers.png 200.94kb 142.12kb 29.27%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/tareefan_original.9.png 196.68kb 139.23kb 29.21%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png 3.15kb 2.25kb 28.62%
/Android/Android Apps/Friendly-Chat-App/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png 5.85kb 4.18kb 28.57%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/wanted.png 289.92kb 207.96kb 28.27%
/Android/Android Apps/Calendar App/app/src/main/res/drawable-xhdpi/ic_arrow_forward_ios.png 0.79kb 0.57kb 27.94%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/mine_original.9.png 61.87kb 44.70kb 27.75%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/love_me_again_2.9.png 218.31kb 157.87kb 27.69%
/Android/Android Apps/NewsApp/app/src/main/res/drawable/no_image.png 3.68kb 2.67kb 27.59%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png 2.26kb 1.64kb 27.49%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-hdpi/ic_launcher_round.png 4.13kb 3.02kb 26.90%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher_round.png 9.50kb 6.94kb 26.90%
/Android/Android Apps/Friendly-Chat-App/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png 3.64kb 2.67kb 26.67%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_round.png 5.94kb 4.36kb 26.56%
/Android/Android Apps/Calendar App/app/src/main/res/drawable-xhdpi/ic_arrow_back_ios.png 0.76kb 0.56kb 26.25%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_round.png 13.46kb 9.95kb 26.07%
/Android/Android Apps/CompassApp/app/src/main/res/drawable/dial.png 139.13kb 103.03kb 25.95%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/strip_down_original.9.png 407.38kb 303.60kb 25.47%
/Android/Android Apps/RandomNumberApplication/Screenshot 2020-10-05 132848.jpg 20.44kb 15.28kb 25.23%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bom_diggy_original.9.png 176.63kb 132.35kb 25.07%
/Android/Android Apps/Calendar App/eventcalenderlibrary/src/main/res/drawable-xxhdpi/ic_arrow_right.png 0.71kb 0.53kb 25.00%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/strip_down_original.9.png 654.16kb 490.73kb 24.98%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png 1.55kb 1.17kb 24.73%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-mdpi/ic_launcher_round.png 2.55kb 1.92kb 24.65%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/wanted.png 139.51kb 105.33kb 24.50%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/wanted.png 446.01kb 337.01kb 24.44%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/bom_diggy_original.9.png 261.51kb 198.75kb 24.00%
/Android/Android Apps/SpinTheBottle/img/demo.png 4,656.66kb 3,579.91kb 23.12%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/Attachments/profile.png 130.98kb 100.91kb 22.96%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/play.9.png 2.08kb 1.61kb 22.74%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/tareefan_original.9.png 92.58kb 71.66kb 22.60%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/sanju.9.png 66.01kb 51.37kb 22.18%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/strip_down_original.9.png 110.80kb 86.90kb 21.57%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/back.9.png 3.56kb 2.80kb 21.39%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/Attachments/main.png 61.65kb 48.59kb 21.18%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bom_diggy_original.9.png 86.63kb 68.40kb 21.04%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_foreground.png 8.81kb 6.96kb 21.00%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/bom_diggy_original.9.png 56.31kb 44.54kb 20.90%
/Android/Android Apps/Friendly-Chat-App/app/src/main/res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png 2.88kb 2.29kb 20.37%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 9.27kb 7.41kb 20.12%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/ibiza_origina.9.png 1,246.60kb 1,001.54kb 19.66%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/strip_down_original.9.png 190.19kb 153.52kb 19.28%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/sanju.9.png 33.42kb 27.02kb 19.15%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/ibiza_origina.9.png 815.84kb 660.98kb 18.98%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/assets/bird2.png 14.23kb 11.53kb 18.97%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher_foreground.png 6.07kb 4.93kb 18.80%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/shuffle.9.png 10.24kb 8.33kb 18.63%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/assets/bird.png 14.72kb 12.00kb 18.52%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/strip_down_original.9.png 51.91kb 42.35kb 18.42%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/mine_original.9.png 20.69kb 16.92kb 18.22%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/back.9.png 1.29kb 1.06kb 17.96%
/Android/Android Apps/FlappyBird/android/assets/gameover.jpg 54.38kb 45.01kb 17.24%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/gods_plan_original.9.png 57.74kb 47.89kb 17.06%
/Android/Android Apps/Calendar App/app/src/main/res/drawable-hdpi/ic_arrow_forward_ios.png 0.52kb 0.43kb 17.01%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/ibiza_origina.9.png 418.34kb 347.27kb 16.99%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/ibiza_origina.9.png 257.49kb 214.11kb 16.85%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png 6.83kb 5.69kb 16.69%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/wolves_original.9.png 427.40kb 357.08kb 16.45%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/pause_image.9.png 1.79kb 1.50kb 15.99%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/circular_music_icon.9.png 496.26kb 417.25kb 15.92%
/Android/Android Apps/Calendar App/app/src/main/res/drawable-hdpi/ic_arrow_back_ios.png 0.52kb 0.44kb 15.79%
/Android/Android Apps/BirthdayWishApp/app/src/main/res/drawable/ic_cake.jpg 316.57kb 267.00kb 15.66%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/shuffle.9.png 6.38kb 5.38kb 15.65%
/Android/Android Apps/BirthdayWishApp/screens/screen_1.jpg 172.62kb 145.75kb 15.56%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/bom_diggy_original.9.png 26.97kb 22.80kb 15.47%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/wolves_original.9.png 114.83kb 97.18kb 15.37%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_foreground.png 3.61kb 3.07kb 14.91%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/love_me_again_2.9.png 61.95kb 52.87kb 14.66%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png 4.10kb 3.50kb 14.59%
/Android/Android Apps/Calendar App/eventcalenderlibrary/src/main/res/drawable-xhdpi/ic_arrow_right.png 0.53kb 0.45kb 14.36%
/Android/Android Apps/Miwok App/ud839_Miwok-Starter-code/app/src/main/res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png 2.51kb 2.15kb 14.32%
/Android/Android Apps/CompassApp/Screenshot 2020-10-04 204533.jpg 27.42kb 23.50kb 14.26%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/ibiza_origina.9.png 125.00kb 107.28kb 14.17%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/mine_original.9.png 7.91kb 6.79kb 14.10%
/Android/Android Apps/Book Finder/app/src/main/res/drawable-v24/screenshot2.jpg 65.57kb 56.34kb 14.08%
/Android/Android Apps/Book Finder/app/src/main/res/drawable-v24/screenshot1.jpg 59.89kb 51.53kb 13.95%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/left.9.png 2.53kb 2.18kb 13.87%
/Android/Android Apps/BirthdayWishApp/screens/image.png 242.12kb 208.86kb 13.74%
/Android/Android Apps/CounterApp/img/demo.png 451.49kb 390.30kb 13.55%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/mine_original.9.png 13.37kb 11.59kb 13.34%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/gods_plan_original.9.png 91.04kb 78.95kb 13.28%
/Android/Android Apps/Miwok App/ud839_Miwok-Starter-code/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png 4.33kb 3.76kb 13.23%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/wolves_original.9.png 195.37kb 169.83kb 13.07%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/mine_original.9.png 32.21kb 28.04kb 12.97%
/Android/Android Apps/Book Finder/app/src/main/icon_book-playstore.png 14.20kb 12.36kb 12.95%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png 2.55kb 2.23kb 12.60%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/gods_plan_original.9.png 27.38kb 24.01kb 12.30%
/Android/Android Apps/VotingApp/screens/image.png 54.62kb 48.17kb 11.82%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/music_player.9.png 1.73kb 1.52kb 11.81%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png 2.88kb 2.54kb 11.61%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/gods_plan_original.9.png 16.41kb 14.52kb 11.50%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/drawable/closed_frown.png 13.72kb 12.15kb 11.44%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/chainsmokers.png 56.68kb 50.22kb 11.39%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/music_player.9.png 8.37kb 7.45kb 10.98%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/circular_music_icon.9.png 352.71kb 314.77kb 10.75%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/wolves_original.9.png 54.12kb 48.31kb 10.74%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/wolves_original.9.png 682.90kb 609.70kb 10.72%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-mdpi/love_me_again_2.9.png 29.78kb 26.60kb 10.66%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/love_me_again_2.9.png 97.72kb 88.06kb 9.89%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/chainsmokers.png 93.43kb 84.37kb 9.70%
/Android/Android Apps/Currency_Converter/images/screenshot.jpg 458.60kb 415.46kb 9.41%
/Android/Android Apps/Book Finder/app/src/main/icon-playstore.png 19.88kb 18.02kb 9.35%
/Android/Android Apps/QRBARCodeScanner/assets/image.jpg 71.36kb 64.72kb 9.30%
/Android/Android Apps/QRBARCodeScanner/assets/Screenshot_2020-10-06_000113.jpg 71.36kb 64.72kb 9.30%
/Android/Android Apps/Media_Player/images/screenshot.jpg 94.72kb 86.21kb 8.98%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-xhdpi/shuffle.9.png 2.14kb 1.96kb 8.63%
/Android/Android Apps/Calendar App/eventcalenderlibrary/src/main/res/drawable-xhdpi/ic_arrow_left.png 0.50kb 0.46kb 8.61%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/drawable/frown.png 5.60kb 5.13kb 8.42%
/Android/Android Apps/UnitConverterApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/TexttoSpeech/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/BMI Calculator/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/WordCounterApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/Coffee ordering app/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/CounterApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/WindChillCalculator/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/WeatherReport/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/CountdownTimerApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/RandomNumberApplication/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/Currency_Converter/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/MemeGenerator/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/PasswordGeneratorApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/Dictionary/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/NotepadApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/TicTacToe/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/Book Finder/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/ToDoList/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/DollarsToCents/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/AgeCalculator/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/NewsApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/MemeShareApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/Media_Player/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/QRBARCodeScanner/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/BinnaryToDecimal/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/LoginApp/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/NotepadApp2/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/SpinTheBottle/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/DiceRoller/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 10.40kb 9.54kb 8.33%
/Android/Android Apps/UnitConverterApp/screenshots/unit converter app 3.jpg 73.97kb 67.89kb 8.21%
/Android/Android Apps/UnitConverterApp/screenshots/unit converter app 2.jpg 72.35kb 66.41kb 8.20%
/Android/Android Apps/Emojifier/app/src/main/res/drawable/closed_smile.png 12.69kb 11.66kb 8.15%
/Android/Android Apps/QRBARCodeScanner/assets/Screenshot_2020-10-06_000126.jpg 75.16kb 69.13kb 8.02%
/Android/Android Apps/QRBARCodeScanner/assets/image2.jpg 75.16kb 69.13kb 8.02%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/circular_music_icon.9.png 110.28kb 101.50kb 7.96%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/Attachments/home.jpeg 73.63kb 67.78kb 7.94%
/Android/Android Apps/GithubProfilesApp/app/src/main/res/mipmap-mdpi/ic_launcher_foreground.png 1.58kb 1.46kb 7.85%
/Android/Android Apps/Tones-Music-Player-master/app/src/main/res/drawable-hdpi/shuffle.9.png 2.16kb 2.00kb 7.63%
